ISDE subsidy for Haier heat pumps
43 Haier models are on the October 2026 ISDE meldcode list. The indicative subsidy amount is between €500 and €4,375.
RVO list updated: · source: RVO
Air-to-water 30 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| AU052FYCRA(HW)4 kW | KA28995 | €2,125 |
| AU082FYCRA(HW)7 kW | KA24619 | €2,600 |
| AU112FYCRA(HW)10 kW | KA24620 | €3,275 |
| AU162FYCRA(HW)14 kW | KA24621 | €4,175 |
| AW10NHUGHA6 kW | KA29007 | €2,575 |
| AW10NMUGHA6 kW | KA29008 | €2,575 |
| AW12NHVGHA7 kW | KA29009 | €2,800 |
| AW12NMXGHA7 kW | KA29010 | €2,800 |
| AW14NHVGHA7 kW | KA29011 | €2,800 |
| AW14NMXGHA7 kW | KA29012 | €2,800 |
| AW16NHVGHA11 kW | KA29013 | €3,700 |
| AW16NMXGHA11 kW | KA29014 | €3,700 |
| AW042HUGHA4 kW | KA28996 | €2,125 |
| AW042MUGHA4 kW | KA28997 | €2,125 |
| AW052MUCHA5 kW | KA28998 | €2,150 |
| AW062HUGHA4 kW | KA28999 | €2,125 |
| AW062MUGHA4 kW | KA29000 | €2,125 |
| AW072MUCHA6 kW | KA29001 | €2,575 |
| AW082HUGHA6 kW | KA29002 | €2,575 |
| AW082MUGHA6 kW | KA29003 | €2,575 |
| AW092MUCHA7 kW | KA29004 | €2,800 |
| AW102HUGHA6 kW | KA29005 | €2,575 |
| AW102MUGHA6 kW | KA29006 | €2,575 |
| HPM08-Nd28 kW | KA26995 | €3,025 |
| HPM10-Nd210 kW | KA26996 | €3,475 |
| HPM12-Nd212 kW | KA26997 | €3,925 |
| HPM14-Nd213 kW | KA26998 | €4,150 |
| HPM16-Nd214 kW | KA26999 | €4,375 |
| Super Aqua 6kw split (AW062SSCHA)5 kW | KA24499 | €2,150 |
| Super Aqua 8kw split (AW082SNCHA)7 kW | KA24894 | €2,600 |
Heat pump water heater 13 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| HP80M5 | KA27032 | €725 |
| HP80M8-9(GN) | KA28676 | €725 |
| HP110M5 | KA27027 | €725 |
| HP110M8-9(GN) | KA28670 | €725 |
| HP150M5 | KA27028 | €500 |
| HP150M8-9(GN) | KA28671 | €725 |
| HP200M3 | KA13210 | €725 |
| HP200M7-F9(GN) | KA28672 | €725 |
| HP200M7C-F9(GN) | KA28673 | €725 |
| HP250M3 | KA13211 | €725 |
| HP250M3C | KA13212 | €725 |
| HP250M7-F9(GN) | KA28674 | €725 |
| HP250M7C-F9(GN) | KA28675 | €725 |