ISDE subsidy for Midea heat pumps
67 Midea models are on the October 2026 ISDE meldcode list. The indicative subsidy amount is between €725 and €14,075.
RVO list updated: · source: RVO
Air-to-water 66 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| MDVA-V4WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A5 kW | KA31838 | €2,350 |
| MDVA-V6WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A6 kW | KA31839 | €2,575 |
| MDVA-V8WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A7 kW | KA31840 | €2,800 |
| MDVA-V8WD2ER8-A+MDVHBT240-100CEGR8-A7 kW | KA31841 | €2,800 |
| MDVA-V10WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A8 kW | KA31833 | €3,025 |
| MDVA-V10WD2ER8-A+MDVHBT240-100CEGR8-A8 kW | KA31834 | €3,025 |
| MDVA-V12WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A11 kW | KA31835 | €3,700 |
| MDVA-V14WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A12 kW | KA31836 | €3,925 |
| MDVA-V16WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A13 kW | KA31837 | €4,150 |
| MDVC-V4WD2ER8-A5 kW | KA31849 | €2,350 |
| MDVC-V6WD2ER8-A6 kW | KA31850 | €2,575 |
| MDVC-V8WD2ER8-A7 kW | KA31851 | €2,800 |
| MDVC-V10WD2ER8-A8 kW | KA31842 | €3,025 |
| MDVC-V12WD2ER8-A11 kW | KA31843 | €3,700 |
| MDVC-V14WD2ER8-A12 kW | KA31844 | €3,925 |
| MDVC-V16WD2ER8-A13 kW | KA31845 | €4,150 |
| MDVC-V26WD2BR7-M23 kW | KA31846 | €6,400 |
| MDVC-V30WD2BR7-M27 kW | KA31847 | €7,100 |
| MDVC-V35WD2BR7-M31 kW | KA31848 | €8,000 |
| MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CGN8-B5 kW | KA19814 | €2,150 |
| MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B5 kW | KA21551 | €2,150 |
| MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B5 kW | KA21552 | €2,150 |
| MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B6 kW | KA19815 | €2,375 |
| MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B6 kW | KA21553 | €2,375 |
| MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B6 kW | KA21554 | €2,375 |
| MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B7 kW | KA19806 | €2,600 |
| MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B7 kW | KA21542 | €2,600 |
| MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B10 kW | KA19808 | €3,275 |
| MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B10 kW | KA21544 | €3,275 |
| MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B11 kW | KA19810 | €3,500 |
| MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B11 kW | KA21546 | €3,500 |
| MHA-V16W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B12 kW | KA19811 | €3,725 |
| MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B12 kW | KA19812 | €3,725 |
| MHC-V4W/D2N74 kW | KA27290 | €2,125 |
| MHC-V4W/D2N8-B5 kW | KA21516 | €2,350 |
| MHC-V6W/D2N76 kW | KA27291 | €2,575 |
| MHC-V6W/D2N8-B6 kW | KA21517 | €2,575 |
| MHC-V8W-D2N8-B7 kW | KA21518 | €2,800 |
| MHC-V8W/D2N77 kW | KA27292 | €2,800 |
| MHC-V10W/D2N78 kW | KA27283 | €3,025 |
| MHC-V10W/D2N8-B8 kW | KA21509 | €3,025 |
| MHC-V12W/D2N711 kW | KA27284 | €3,700 |
| MHC-V12W/D2RN711 kW | KA27285 | €3,700 |
| MHC-V12W/D2RN8-B11 kW | KA21511 | €3,700 |
| MHC-V14W/D2N8-B12 kW | KA21512 | €3,925 |
| MHC-V14W/D2RN8-B12 kW | KA21513 | €3,925 |
| MHC-V16W/D2RN713 kW | KA27289 | €4,150 |
| MHC-V16W/D2RN8-B13 kW | KA21515 | €4,150 |
| MHC-V26WD2RN724 kW | KA30937 | €6,625 |
| MHC-V30W-D2RN824 kW | KA21558 | €6,425 |
| MHC-V30WD2RN727 kW | KA30938 | €7,100 |
| MHC-V35WD2RN731 kW | KA30939 | €8,000 |
| MHC-V40WD2RN732 kW | KA30940 | €8,225 |
| MHCV8WD2N7-B7 kW | KA30949 | €2,800 |
| MHCV8WD2RN7-B7 kW | KA30950 | €2,800 |
| MHCV10WD2N7-B9 kW | KA30941 | €3,250 |
| MHCV10WD2RN7-B9 kW | KA30942 | €3,250 |
| MHCV12WD2N7-B11 kW | KA30943 | €3,700 |
| MHCV12WD2RN7-B11 kW | KA30944 | €3,700 |
| MHCV14WD2N7-B12 kW | KA30945 | €3,925 |
| MHCV14WD2RN7-B12 kW | KA30946 | €3,925 |
| MHCV16WD2N7-B14 kW | KA30947 | €4,375 |
| MHCV16WD2RN7-B14 kW | KA30948 | €4,375 |
| MHS-SVC50-RN7TL-B45 kW | KA30951 | €11,350 |
| MHS-SVC60-RN7TL-B52 kW | KA30952 | €12,925 |
| MHS-SVC70-RN7TL-B58 kW | KA30953 | €14,075 |
Heat pump water heater 1 model