ISDE subsidy for SolarEast heat pumps
17 SolarEast models are on the October 2026 ISDE meldcode list. The indicative subsidy amount is between €725 and €4,400.
RVO list updated: · source: RVO
Air-to-water 12 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| BLN-006TB15 kW | KA22530 | €2,350 |
| BLN-006TC15 kW | KA25036 | €2,350 |
| BLN-006TE15 kW | KA32251 | €2,350 |
| BLN-008TC17 kW | KA25037 | €2,800 |
| BLN-008TC37 kW | KA25038 | €2,800 |
| BLN-010TB17 kW | KA22531 | €2,800 |
| BLN-010TB37 kW | KA24137 | €2,800 |
| BLN-012TC19 kW | KA25039 | €3,250 |
| BLN-012TC39 kW | KA25040 | €3,250 |
| BLN-012TE39 kW | KA32252 | €3,250 |
| BLN-018TC315 kW | KA25042 | €4,400 |
| NXT-006TC17 kW | KA31027 | €2,800 |
Heat pump water heater 5 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| YT-080GV2 | KA32528 | €725 |
| YT-100GV2 (Warmtepompboiler) | KA28947 | €725 |
| YT-200TB2 (Warmtepompboiler) | KA29018 | €725 |
| YT-200TI2 | KA32253 | €950 |
| YT-300TB2 | KA31239 | €725 |