ISDE subsidy for SPRSUN heat pumps
32 SPRSUN models are on the October 2026 ISDE meldcode list. The indicative subsidy amount is between €725 and €7,975.
RVO list updated: · source: RVO
Air-to-water 30 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| CGK-030V3L-B7 kW | KA22403 | €2,800 |
| CGK-030V4P6 kW | KA27389 | €2,575 |
| CGK-030V4P-B6 kW | KA30262 | €2,575 |
| CGK-040V3L9 kW | KA22966 | €3,250 |
| CGK-040V4P7 kW | KA27390 | €2,800 |
| CGK-040V4P-B8 kW | KA30263 | €3,025 |
| CGK-050V3L11 kW | KA21210 | €3,700 |
| CGK-050V3L-B12 kW | KA22404 | €3,925 |
| CGK-050V4P9 kW | KA27361 | €3,250 |
| CGK-050V4P-B11 kW | KA30264 | €3,700 |
| CGK-060V3L12 kW | KA23264 | €3,725 |
| CGK-060V3L-B12 kW | KA23178 | €3,725 |
| CGK-060V4P11 kW | KA27391 | €3,700 |
| CGK-080V3L-B16 kW | KA31711 | €4,825 |
| CGK-080V4-B16 kW | KA31712 | €4,825 |
| CGK-100V3L-B20 kW | KA31713 | €5,725 |
| CGK-100V4-B20 kW | KA31714 | €5,725 |
| CGK-151V4-B30 kW | KA31715 | €7,975 |
| CGK015V3L-B4 kW | KA24955 | €2,125 |
| CGK020V4P-B4 kW | KA30265 | €2,125 |
| CGK025V3L7 kW | KA22967 | €2,600 |
| CGK025V3L-B7 kW | KA23207 | €2,600 |
| CGK030V3L7 kW | KA21771 | €2,600 |
| CGK030V4P6 kW | KA27362 | €2,575 |
| CGK030V4P-B6 kW | KA30266 | €2,575 |
| CGK040V3L-B9 kW | KA24956 | €3,250 |
| CGK040V4P7 kW | KA27363 | €2,800 |
| CGK040V4P-B8 kW | KA30267 | €3,025 |
| CGK050V4P-B11 kW | KA30268 | €3,700 |
| CGK060V4P11 kW | KA27393 | €3,700 |
Heat pump water heater 1 model