ISDE-subsidie Alpha Innotec
53 modellen van Alpha Innotec staan op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Het indicatieve subsidiebedrag ligt tussen € 2.125 en € 13.275.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Lucht-Water 24 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Hybrox 56 kW | KA25888 | € 2.575 |
| Hybrox 88 kW | KA25889 | € 3.025 |
| Hybrox 119 kW | KA28646 | € 3.250 |
| Hybrox 1613 kW | KA28188 | € 4.150 |
| Hybrox 2119 kW | KA31217 | € 5.500 |
| Hybrox SE 54 kW | KA32630 | € 2.125 |
| Hybrox SE 87 kW | KA32631 | € 2.800 |
| Hybrox SE 119 kW | KA32628 | € 3.250 |
| Hybrox SE 14 1P11 kW | KA32629 | € 3.700 |
| Jersey 5-15 kW | KA21494 | € 2.350 |
| Jersey 7-17 kW | KA21495 | € 2.600 |
| LWAV 82R1-3-HSV 9M1-36 kW | KA14060 | € 2.375 |
| LWAV 122R3-HSV 12M39 kW | KA14056 | € 3.050 |
| LWAV 122R3-HV 12-39 kW | KA14055 | € 3.050 |
| LWD 70A-HMD17 kW | KA01244 | € 2.600 |
| LWD 70A/RX-HMD 1R7 kW | KA01257 | € 2.600 |
| LWD 70A/RX-HTD7 kW | KA01825 | € 2.600 |
| LWD 90A-HMD 18 kW | KA01266 | € 2.825 |
| LWDV 91-1/3-HDV 9-1/38 kW | KA13707 | € 2.825 |
| LWDV 91-1/3-HDV 12-38 kW | KA13706 | € 2.825 |
| LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/38 kW | KA13709 | € 2.825 |
| LWDV 91-1/3-HSDV 12M38 kW | KA13708 | € 2.825 |
| Paros 4-14 kW | KA21768 | € 2.125 |
| Sera 10 40010024 kW | KA29746 | € 6.425 |
Grond-Water 28 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Alterra brine SW 262H326 kW | KA04991 | € 6.825 |
| SW 82H39 kW | KA01209 | € 4.425 |
| SW 142H315 kW | KA01212 | € 5.175 |
| SW 172H319 kW | KA01213 | € 5.775 |
| SW 192H321 kW | KA01214 | € 6.075 |
| SWC 122K314 kW | KA01203 | € 5.025 |
| SWC 192K321 kW | KA01206 | € 6.075 |
| SWCV 63*1/36 kW | KA31218 | € 4.425 |
| SWCV62K36 kW | KA01271 | € 4.425 |
| SWCV92K39 kW | KA10090 | € 4.425 |
| SWCV122H312 kW | KA09013 | € 4.725 |
| SWCV122K312 kW | KA09011 | € 4.725 |
| SWCV162H316 kW | KA01270 | € 5.325 |
| SWCV162K316 kW | KA01272 | € 5.325 |
| SWP 58158 kW | KA01160 | € 11.625 |
| SWP 69169 kW | KA01161 | € 13.275 |
| WZS 42K3M6 kW | KA01186 | € 4.425 |
| WZS 122K3M14 kW | KA01190 | € 5.025 |
| WZSV 42K3M4 kW | KA21769 | € 4.425 |
| WZSV 42K3MC4 kW | KA21770 | € 4.425 |
| WZSV 63H1/3M (10082241)6 kW | KA30778 | € 4.425 |
| WZSV 63K1/3M (10082341)6 kW | KA30779 | € 4.425 |
| WZSV62H3M6 kW | KA01288 | € 4.425 |
| WZSV62K3M6 kW | KA01290 | € 4.425 |
| WZSV92H3M9 kW | KA10091 | € 4.425 |
| WZSV92K3M9 kW | KA10089 | € 4.425 |
| WZSV122H3M12 kW | KA09012 | € 4.725 |
| WZSV122K3M12 kW | KA09010 | € 4.725 |
Water-Water 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| WZS 42K3MC6 kW | KA21181 | € 4.200 |