ISDE-subsidie NIBE
72 modellen van NIBE staan op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Het indicatieve subsidiebedrag ligt tussen € 500 en € 12.975.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Lucht-Water 23 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| AMS10-1612 kW | KA01481 | € 3.725 |
| AMS20-65 kW | KA19692 | € 2.350 |
| AMS20-10 (2024)6 kW | KA27940 | € 2.575 |
| F7304 kW | KA08301 | € 1.925 |
| F7504 kW | KA08098 | € 1.925 |
| F2040-65 kW | KA11779 | € 2.150 |
| F2040-87 kW | KA01472 | € 2.600 |
| F2040-1210 kW | KA01473 | € 3.275 |
| F2040-1613 kW | KA01474 | € 4.150 |
| F2050-65 kW | KA22898 | € 2.350 |
| F2050-106 kW | KA22897 | € 2.575 |
| F2120-1611 kW | KA07612 | € 3.700 |
| F2120-2011 kW | KA07613 | € 3.700 |
| S735-44 kW | KA27351 | € 1.925 |
| S735-7 R7 kW | KA26461 | € 2.600 |
| S2060-65 kW | KA32111 | € 2.350 |
| S2060-107 kW | KA32110 | € 2.800 |
| S2061-54 kW | KA32619 | € 2.125 |
| S2125-85 kW | KA20867 | € 2.350 |
| S2125-127 kW | KA20866 | € 2.800 |
| S2125-1410 kW | KA30934 | € 3.475 |
| S2125-1611 kW | KA30935 | € 3.700 |
| S2125-2011 kW | KA30936 | € 3.700 |
Grond-Water 36 modellen
Water-Water 7 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| F1153-4(PC) (W/W)5 kW | KA21066 | € 4.425 |
| F1155-6 (PC) (W/W)7 kW | KA09374 | € 4.425 |
| F1155-12 (W/W)14 kW | KA09375 | € 5.025 |
| F1155-16 (W/W)19 kW | KA09376 | € 5.775 |
| F1253-4(PC) (W/W)5 kW | KA21065 | € 4.425 |
| F1255-6 (PC)7 kW | KA09377 | € 4.425 |
| F1255-12 (W/W)14 kW | KA09378 | € 5.025 |
Warmtepompboiler 6 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| F130 | KA01486 | € 500 |
| MT-MB21-019-F-E | KA14984 | € 950 |
| MT-MB21-019-FS-E | KA14985 | € 950 |
| MT-MB21-019-FV-E | KA14986 | € 950 |
| MT-WH 21-019-FS | KA13226 | € 725 |
| MT-WH 21-026-FS | KA13227 | € 725 |