ISDE-subsidie Trane
30 modellen van Trane staan op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Het indicatieve subsidiebedrag ligt tussen € 2.350 en € 12.825.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Lucht-Water 27 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| CXC 00717 kW | KA30276 | € 4.850 |
| CXC 007 XLN17 kW | KA30277 | € 4.850 |
| CXC 00921 kW | KA30278 | € 5.750 |
| CXC 009 XLN21 kW | KA30279 | € 5.750 |
| CXC 01334 kW | KA30280 | € 8.675 |
| CXC 013 XLN34 kW | KA30281 | € 8.675 |
| CXC 01743 kW | KA30282 | € 10.700 |
| CXC 017 XLN43 kW | KA30283 | € 10.700 |
| LEAF 01025 kW | KA30289 | € 6.650 |
| LEAF 010 LN25 kW | KA30290 | € 6.650 |
| LEAF 010 XLN25 kW | KA30291 | € 6.650 |
| LEAF 01229 kW | KA30292 | € 7.550 |
| LEAF 012 LN29 kW | KA30293 | € 7.550 |
| LEAF 012 XLN29 kW | KA30294 | € 7.550 |
| LEAF 01433 kW | KA30295 | € 8.450 |
| LEAF 014 LN33 kW | KA30296 | € 8.450 |
| LEAF 014 XLN33 kW | KA30297 | € 8.450 |
| LEAF 01638 kW | KA30298 | € 9.575 |
| LEAF 016 LN38 kW | KA30299 | € 9.575 |
| LEAF 016 XLN38 kW | KA30300 | € 9.575 |
| LEAF 01945 kW | KA30301 | € 11.150 |
| LEAF 019 LN45 kW | KA30302 | € 11.150 |
| LEAF 019 XLN45 kW | KA30303 | € 11.150 |
| LEAF IPHP 0025 kW | KA29099 | € 2.350 |
| LEAF IPHP 0049 kW | KA29100 | € 3.050 |
| LEAF IPHP 00613 kW | KA29101 | € 4.150 |
| LEAF IPHP 00818 kW | KA29102 | € 5.275 |
Water-Water 3 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| CXWF 013 - R454B66 kW | KA29630 | € 12.825 |
| CXWF 013 L - R454B66 kW | KA29631 | € 12.825 |
| CXWF 013 S - R454B66 kW | KA29632 | € 12.825 |