Heat pumps from brands starting with W
51 heat pumps from 11 brands on the October 2026 ISDE meldcode list. Choose a model for its meldcode and subsidy amount.
RVO list updated: · source: RVO
Wahlbach 1 model
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| WWH100AERO | KA32681 | €725 |
Warmblauw 3 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| Dynamic PRO 16 AW(E)16 kW | KA31312 | €4,825 |
| HP3BW 07N(P)(C)9 kW | KA16187 | €4,425 |
| HP3BW 12N(P)(C)16 kW | KA16835 | €5,325 |
Warmichko 4 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| HDW NX 08-32EA7 kW | KA31825 | €2,800 |
| HDW NX 11-32EA9 kW | KA31826 | €3,250 |
| HDW NX 14-32EA13 kW | KA31827 | €4,150 |
| HDW NX 19-32EA15 kW | KA31828 | €4,600 |
Waterkotte 2 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| EcoTouch 5014.5 Ai NC ETG014515W10 kW | KA29309 | €4,425 |
| EcoTouch 5068.5 DT (W/W)67 kW | KA27229 | €12,975 |
WeHeat 5 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| Blackbird P606 kW | KA28196 | €2,575 |
| Blackbird P808 kW | KA25415 | €3,025 |
| Flint P405 kW | KA30249 | €2,350 |
| Sparrow P606 kW | KA28197 | €2,575 |
| Yasper P25026 kW | KA31806 | €7,075 |
Weishaupt/Monarch 20 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| WAB 14-A-RMD-A9 kW | KA31467 | €3,250 |
| WBB 12-B-RMD-AI8 kW | KA31692 | €2,825 |
| WBB 20-A-RMD-AI14 kW | KA19069 | €4,375 |
| WEB 7/10-A-RME-A7 kW | KA32256 | €2,800 |
| WEB 9/14-A-RME-A9 kW | KA32257 | €3,250 |
| WEB 10/15-A-RMD-A10 kW | KA32254 | €3,475 |
| WEB 13/20-A-RMD-A13 kW | KA32255 | €4,150 |
| WGB 8-A-MD-I9 kW | KA24234 | €4,425 |
| WGB 14-A-MD-I14 kW | KA24233 | €5,025 |
| WGB 20-A-MDP-A20 kW | KA31804 | €5,925 |
| WSB 6-A-RME-AI5 kW | KA26987 | €2,350 |
| WSB 8-A-RME6 kW | KA24916 | €2,575 |
| WSB 10-A-RME-AI7 kW | KA26982 | €2,800 |
| WSB 10-A-RMEK-AI7 kW | KA26983 | €2,800 |
| WSB 15-A-RMD-AI9 kW | KA26985 | €3,250 |
| WWP LA 20/30-A R20 kW | KA32021 | €5,725 |
| WWP LA 43/60-A R39 kW | KA32022 | €9,800 |
| WWP LS 8-B R-E6 kW | KA11358 | €2,575 |
| WWP S 8 ID8 kW | KA01938 | €4,425 |
| WWP S 11 ID11 kW | KA01941 | €4,575 |
Weisthaupt 1 model
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| WAB 14-A-RMD-A9 kW | KA30994 | €3,250 |
WES22 4 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| GSHVSH-10AA19 kW | KA31262 | €3,250 |
| GSHVTH-18AA115 kW | KA31263 | €4,600 |
| GSHVTV-50AA130 kW | KA31265 | €7,975 |
| GSHVTV-075AA147 kW | KA31264 | €11,800 |
Winterwarm 3 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| HPX12A11 kW | KA24805 | €3,700 |
| HPX16A12 kW | KA24980 | €3,925 |
| HPX30A27 kW | KA30183 | €7,300 |
Wolf 7 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| BWS-1-1618 kW | KA06383 | €5,625 |
| CHA- 16/2015 kW | KA25931 | €4,600 |
| CHA-Monoblock 076 kW | KA15251 | €2,575 |
| CHA-Monoblock 108 kW | KA15252 | €3,025 |
| FHA-Monoblock 05/06-230V-M2 FS-e6-B24 kW | KA23511 | €2,125 |
| FHA-Monoblock 06/07-230V-M2 FS-e6-B26 kW | KA23512 | €2,375 |
| FHA-Monoblock 08/10-230V-M2 FS-e6-B27 kW | KA23513 | €2,800 |
WSH 1 model
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|---|---|
| WSH040-E/S8 kW | KA25425 | €2,825 |