Heat pumps from brands starting with N
185 heat pumps from 13 brands on the October 2026 ISDE meldcode list. Choose a model for its meldcode and subsidy amount.
RVO list updated: · source: RVO
Nefit 20 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S4 kW | KA00365 | €2,125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 E-S4 kW | KA00360 | €2,125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 T-S4 kW | KA00309 | €2,125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 TS-S4 kW | KA00355 | €2,125 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 B-S7 kW | KA00366 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 E-S7 kW | KA00361 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 T-S7 kW | KA00310 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 TS-S7 kW | KA00356 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 B-S7 kW | KA00367 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 E-S7 kW | KA00362 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 T-S7 kW | KA00311 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 TS-S7 kW | KA00357 | €2,800 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 B-T10 kW | KA00368 | €3,475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 E-T10 kW | KA00363 | €3,475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 T-T10 kW | KA00312 | €3,475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 TS-T10 kW | KA00358 | €3,475 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 B-T12 kW | KA00369 | €3,925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 E-T12 kW | KA00364 | €3,925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 T-T12 kW | KA00313 | €3,925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 TS-T12 kW | KA00359 | €3,925 |
Nefit brand page
NIBE 72 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| AMS10-1612 kW | KA01481 | €3,725 |
| AMS20-65 kW | KA19692 | €2,350 |
| AMS20-10 (2024)6 kW | KA27940 | €2,575 |
| F130 | KA01486 | €500 |
| F7304 kW | KA08301 | €1,925 |
| F7504 kW | KA08098 | €1,925 |
| F1145-10 (PC)12 kW | KA01464 | €4,725 |
| F1145-1518 kW | KA01466 | €5,625 |
| F1145-1720 kW | KA01467 | €5,700 |
| F1153-4(PC) (W/W)5 kW | KA21066 | €4,425 |
| F1153-6 PC6 kW | KA28047 | €4,425 |
| F1155-6 (PC) (B/W)6 kW | KA01450 | €4,425 |
| F1155-6 (PC) (W/W)7 kW | KA09374 | €4,425 |
| F1155-12 (B/W)12 kW | KA04710 | €4,725 |
| F1155-12 (W/W)14 kW | KA09375 | €5,025 |
| F1155-16 (B/W)16 kW | KA01454 | €5,325 |
| F1155-16 (W/W)19 kW | KA09376 | €5,775 |
| F1245-6 (PC)7 kW | KA01457 | €4,425 |
| F1245-8 (PC)9 kW | KA01458 | €4,425 |
| F1245-10 (PC)12 kW | KA01459 | €4,725 |
| F1253-4(PC) (B/W)4 kW | KA20865 | €4,425 |
| F1253-4(PC) (W/W)5 kW | KA21065 | €4,425 |
| F1253-6 PC6 kW | KA28048 | €4,425 |
| F1255-6 (PC)7 kW | KA09377 | €4,425 |
| F1255-6PC6 kW | KA01451 | €4,425 |
| F1255-12 (B/W)12 kW | KA04711 | €4,725 |
| F1255-12 (W/W)14 kW | KA09378 | €5,025 |
| F1345-2428 kW | KA01468 | €7,125 |
| F1345-3035 kW | KA01469 | €8,175 |
| F1345-4046 kW | KA01470 | €9,825 |
| F1345-6067 kW | KA01471 | €12,975 |
| F1355-28 (R407C EP14)28 kW | KA11351 | €7,125 |
| F1355-43 (R407C EP15)45 kW | KA17769 | €9,675 |
| F1355-43 (R410A EP14)45 kW | KA17767 | €9,675 |
| F2040-65 kW | KA11779 | €2,150 |
| F2040-87 kW | KA01472 | €2,600 |
| F2040-1210 kW | KA01473 | €3,275 |
| F2040-1613 kW | KA01474 | €4,150 |
| F2050-65 kW | KA22898 | €2,350 |
| F2050-106 kW | KA22897 | €2,575 |
| F2120-1611 kW | KA07612 | €3,700 |
| F2120-2011 kW | KA07613 | €3,700 |
| MT-MB21-019-F-E | KA14984 | €950 |
| MT-MB21-019-FS-E | KA14985 | €950 |
| MT-MB21-019-FV-E | KA14986 | €950 |
| MT-WH 21-019-FS | KA13226 | €725 |
| MT-WH 21-026-FS | KA13227 | €725 |
| S735-44 kW | KA27351 | €1,925 |
| S735-7 R7 kW | KA26461 | €2,600 |
| S1155-66 kW | KA16379 | €4,425 |
| S1155-6 PC6 kW | KA16380 | €4,425 |
| S1155-1212 kW | KA16377 | €4,725 |
| S1155-1616 kW | KA16378 | €5,325 |
| S1155-2525 kW | KA17909 | €6,675 |
| S1156-8(PC)8 kW | KA27347 | €4,425 |
| S1156-1311 kW | KA27346 | €4,575 |
| S1156-1815 kW | KA27250 | €5,175 |
| S1255-66 kW | KA16383 | €4,425 |
| S1255-6 PC6 kW | KA16384 | €4,425 |
| S1255-1212 kW | KA16381 | €4,725 |
| S1255-1616 kW | KA16382 | €5,325 |
| S1256-8(PC)8 kW | KA27350 | €4,425 |
| S1256-1311 kW | KA27348 | €4,575 |
| S1256-1815 kW | KA27349 | €5,175 |
| S2060-65 kW | KA32111 | €2,350 |
| S2060-107 kW | KA32110 | €2,800 |
| S2061-54 kW | KA32619 | €2,125 |
| S2125-85 kW | KA20867 | €2,350 |
| S2125-127 kW | KA20866 | €2,800 |
| S2125-1410 kW | KA30934 | €3,475 |
| S2125-1611 kW | KA30935 | €3,700 |
| S2125-2011 kW | KA30936 | €3,700 |
NIBE brand page
Nørdis 36 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| HLT6MONO-S + HLT-9-3S4 kW | KA31857 | €2,125 |
| HLT6MONO-S + HLT-9-250-3S4 kW | KA31856 | €2,125 |
| HLT9MONO-S + HLT-9-3S6 kW | KA31859 | €2,575 |
| HLT9MONO-S + HLT-9-250-3S6 kW | KA31858 | €2,575 |
| HLT12MONO-S + HLT-9-3S8 kW | KA31853 | €3,025 |
| HLT12MONO-S + HLT-9-250-3S8 kW | KA31852 | €3,025 |
| HLT16MONO-3S + HLT-12-3S11 kW | KA31855 | €3,700 |
| HLT16MONO-3S + HLT-12-250-3S11 kW | KA31854 | €3,700 |
| HLT206MONO1S6 kW | KA32491 | €2,575 |
| HLT209MONO1S7 kW | KA32492 | €2,800 |
| HLT212MONO3S10 kW | KA32493 | €3,475 |
| HLT216MONO3S13 kW | KA32494 | €4,150 |
| HLT220MONO3S16 kW | KA32495 | €4,825 |
| HLT230MONO3 + HLT CONTROLBOX26 kW | KA32496 | €7,075 |
| HLT240MONO3 + HLT CONTROLBOX25 kW | KA32497 | €6,850 |
| HOP4WODU+ HOP60WIDU5 kW | KA31872 | €2,350 |
| HOP6WMONO6 kW | KA31873 | €2,575 |
| HOP6WODU + HOP60WIDU6 kW | KA31875 | €2,575 |
| HOP6WODU + HOP100/190IDU6 kW | KA31874 | €2,575 |
| HOP8WMONO7 kW | KA31876 | €2,800 |
| HOP8WODU + HOP100/190IDU7 kW | KA31877 | €2,800 |
| HOP8WODU + HOP100WIDU7 kW | KA31878 | €2,800 |
| HOP10WMONO8 kW | KA31860 | €3,025 |
| HOP10WODU + HOP100WIDU8 kW | KA31861 | €3,025 |
| HOP10WODU+ HOP100/190IDU8 kW | KA31862 | €3,025 |
| HOP12WMONO311 kW | KA31863 | €3,700 |
| HOP12WODU3 + HOP160/240IDU311 kW | KA31864 | €3,700 |
| HOP12WODU3 + HOP160WIDU311 kW | KA31865 | €3,700 |
| HOP16WMONO313 kW | KA31866 | €4,150 |
| HOP16WODU3 + HOP160/240IDU313 kW | KA31867 | €4,150 |
| HOP16WODU3 + HOP160WIDU313 kW | KA31868 | €4,150 |
| HOP22WMONO320 kW | KA31869 | €5,725 |
| HOP26WMONO322 kW | KA31870 | €6,175 |
| HOP30WMONO324 kW | KA31871 | €6,425 |
| TOR/200S | KA31879 | €725 |
| TOR/300S | KA31880 | €725 |
Nørdis brand page
NOW-e 17 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| NOWE-11**RE04A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)4 kW | KA30874 | €2,125 |
| NOWE-11**RE07A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)6 kW | KA30875 | €2,575 |
| NOWE-11**RE12A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)10 kW | KA30876 | €3,475 |
| NOWE-11**RE12B01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)10 kW | KA30877 | €3,475 |
| NOWE-11**RE17A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)15 kW | KA30878 | €4,600 |
| NOWE-11**RE17B01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)15 kW | KA30879 | €4,600 |
| NOWE-11BSUT20B0117 kW | KA30871 | €5,050 |
| NOWE-11BSUT35B0127 kW | KA30872 | €7,300 |
| NOWE-11BSUT50B0144 kW | KA30873 | €11,125 |
| NOWE-11TPRE06A024 kW | KA29686 | €2,125 |
| NOWE-11TPRE10A028 kW | KA29687 | €3,025 |
| NOWE-11TPRE10B028 kW | KA29688 | €3,025 |
| NOWE-11TPRE12A0311 kW | KA30880 | €3,700 |
| NOWE-11TPRE12B0311 kW | KA30881 | €3,700 |
| NOWE-11TPRE17A0211 kW | KA29689 | €3,700 |
| NOWE-11TPRE17B0211 kW | KA29690 | €3,700 |
| NOWE-11TPRE17B0315 kW | KA30882 | €4,600 |
NOW-e brand page