Warmtepompen van merken met N
185 warmtepompen van 13 merken op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Kies een model voor de meldcode en het subsidiebedrag.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Natural Heat 3 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| BV20-6-DC-E/S4 kW | KA30417 | € 2.125 |
| BV30-8-DC-E/S5 kW | KA30418 | € 2.350 |
| BV70-24-DC-E14 kW | KA28851 | € 4.375 |
Nefit 20 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 B-S4 kW | KA00365 | € 2.125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 E-S4 kW | KA00360 | € 2.125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 T-S4 kW | KA00309 | € 2.125 |
| EnviLine A/W Monoblock 5.0 TS-S4 kW | KA00355 | € 2.125 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 B-S7 kW | KA00366 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 E-S7 kW | KA00361 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 T-S7 kW | KA00310 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 7.0 TS-S7 kW | KA00356 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 B-S7 kW | KA00367 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 E-S7 kW | KA00362 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 T-S7 kW | KA00311 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 9.0 TS-S7 kW | KA00357 | € 2.800 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 B-T10 kW | KA00368 | € 3.475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 E-T10 kW | KA00363 | € 3.475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 T-T10 kW | KA00312 | € 3.475 |
| EnviLine A/W Monoblock 13 TS-T10 kW | KA00358 | € 3.475 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 B-T12 kW | KA00369 | € 3.925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 E-T12 kW | KA00364 | € 3.925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 T-T12 kW | KA00313 | € 3.925 |
| EnviLine A/W Monoblock 17 TS-T12 kW | KA00359 | € 3.925 |
Newntide 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NE-F500HCR5TINVM-USC30 kW | KA32113 | € 7.975 |
| NE-F1000HCR5TINVM-USC61 kW | KA32112 | € 14.950 |
| Silver line 85 kW | KA26177 | € 2.350 |
| Silver line 128 kW | KA26175 | € 3.025 |
| Silver line 2013 kW | KA26176 | € 4.150 |
NIBE 72 modellen
Nilan 4 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| AIR 95 kW | KA11825 | € 2.350 |
| Compact P | KA11822 | € 500 |
| Compact S | KA11826 | € 725 |
| Geo 66 kW | KA11824 | € 4.425 |
Nofenta 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Inverter3HT2 kW | KA31810 | € 1.675 |
| Inverter6HT5 kW | KA31811 | € 2.350 |
| Inverter9HT8 kW | KA31812 | € 3.025 |
| Inverter12HT-T10 kW | KA31808 | € 3.475 |
| Inverter16HT-T14 kW | KA31809 | € 4.375 |
Nørdis 36 modellen
Norwalt 7 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NW06-DKXLRE1-H85 kW | KA32644 | € 2.350 |
| NW08-DKXLRE1-H87 kW | KA32645 | € 2.800 |
| NW08-DKXLRE3-H87 kW | KA32646 | € 2.800 |
| NW10-DKXLRE3-H89 kW | KA32647 | € 3.250 |
| NW12-DKXLRE3-H811 kW | KA32648 | € 3.700 |
| NW14-DKXLRE3-H812 kW | KA32649 | € 3.925 |
| NW16-DKXLRE3-H814 kW | KA32650 | € 4.375 |
Novelan 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| LAV-12 HSV 12,1 (103779HSV12141)9 kW | KA30071 | € 3.050 |
NOW-e 17 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NOWE-11**RE04A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)4 kW | KA30874 | € 2.125 |
| NOWE-11**RE07A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)6 kW | KA30875 | € 2.575 |
| NOWE-11**RE12A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)10 kW | KA30876 | € 3.475 |
| NOWE-11**RE12B01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)10 kW | KA30877 | € 3.475 |
| NOWE-11**RE17A01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)15 kW | KA30878 | € 4.600 |
| NOWE-11**RE17B01 (Orange Series/ TerraPulse AIR)15 kW | KA30879 | € 4.600 |
| NOWE-11BSUT20B0117 kW | KA30871 | € 5.050 |
| NOWE-11BSUT35B0127 kW | KA30872 | € 7.300 |
| NOWE-11BSUT50B0144 kW | KA30873 | € 11.125 |
| NOWE-11TPRE06A024 kW | KA29686 | € 2.125 |
| NOWE-11TPRE10A028 kW | KA29687 | € 3.025 |
| NOWE-11TPRE10B028 kW | KA29688 | € 3.025 |
| NOWE-11TPRE12A0311 kW | KA30880 | € 3.700 |
| NOWE-11TPRE12B0311 kW | KA30881 | € 3.700 |
| NOWE-11TPRE17A0211 kW | KA29689 | € 3.700 |
| NOWE-11TPRE17B0211 kW | KA29690 | € 3.700 |
| NOWE-11TPRE17B0315 kW | KA30882 | € 4.600 |
Nulite 8 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NL-FLM30-100II R2907 kW | KA31249 | € 2.800 |
| NL-FLM30-130II R2909 kW | KA31250 | € 3.250 |
| NL-FLM40-150II/R329 kW | KA31708 | € 3.250 |
| NL-FLM50-160II R29012 kW | KA31251 | € 3.925 |
| NL-FLM50-190II/R29014 kW | KA31252 | € 4.375 |
| NL-FLM50-200II/R3213 kW | KA31709 | € 4.150 |
| NL-FLM60-220II/R3215 kW | KA31710 | € 4.600 |
| NL-FLM60-300II/R3215 kW | KA27926 | € 4.600 |
NuLite New Energy 3 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NL-BKDX30-95II/R32 (R32)6 kW | KA22510 | € 2.575 |
| NL-BKDX40-150II/R32 (R32)10 kW | KA22511 | € 3.475 |
| NL-BKDX80-300II/R32 (R32)19 kW | KA22835 | € 5.500 |
NUOVA 4 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| N-WPB100L | KA31480 | € 950 |
| N-WPB150L | KA31313 | € 725 |
| N-WPB190L | KA31481 | € 950 |
| WPB275AG-MB(FS) | KA31627 | € 725 |