Warmtepompen van merken met E
82 warmtepompen van 14 merken op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Kies een model voor de meldcode en het subsidiebedrag.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Ecensy 3 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| SBW 454 kW | KA11781 | € 4.425 |
| SBW 606 kW | KA11782 | € 4.425 |
| SBW 909 kW | KA11783 | € 4.200 |
Eco Heating Systems 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| GHS 60.242 kW | KA28794 | € 10.475 |
Ecoforest 14 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| ecoAIR 1-7 Pro4 kW | KA19369 | € 2.125 |
| ecoAIR 1-9 PRO5 kW | KA21117 | € 2.350 |
| ecoAIR 3-12 Pro6 kW | KA19370 | € 2.375 |
| ecoAIR 3-18 PRO11 kW | KA21118 | € 3.700 |
| ecoAIR+ 6-24 PRO16 kW | KA30791 | € 4.825 |
| ecoGEO 1-6 Pro (B en C)6 kW | KA19371 | € 4.425 |
| EcoGeo 1-9 kW (B en C)9 kW | KA12889 | € 4.425 |
| EcoGeo 3-12, type B of C15 kW | KA03614 | € 5.175 |
| EcoGeo 5-22, type B of C25 kW | KA03615 | € 6.675 |
| EcoGeo HP 15-7059 kW | KA06788 | € 11.775 |
| ecoGEO PRO 2-10 (type B en C)10 kW | KA28858 | € 4.425 |
| ecoGEO PRO 4-16 (type B en C)16 kW | KA28991 | € 5.325 |
| EcoGeo+ HP 400 12-4540 kW | KA31813 | € 8.925 |
| EcoGeo+ HP 400 15-6055 kW | KA31814 | € 11.175 |
Efi Therma 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| ALL IN HOME 05 | KA32361 | € 500 |
EGO 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EGO-NL2407-HP4.1-013 kW | KA29656 | € 1.900 |
Electranova 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| YT-060G* | KA31983 | € 950 |
| YT-080GH | KA32316 | € 725 |
| YT-080GV | KA32315 | € 725 |
| YT-100GH | KA32314 | € 725 |
| YT-100GV | KA32313 | € 725 |
Element (LMNT) 14 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| CASHN100B-T21 kW | KA32651 | € 5.950 |
| CASHN350B-T62 kW | KA30933 | € 15.175 |
| CASHW040B-S4 kW | KA26531 | € 1.925 |
| CASHW080B-T11 kW | KA26533 | € 3.500 |
| CASWR020B-S4 kW | KA25894 | € 2.125 |
| CASWR040B-T8 kW | KA25895 | € 3.025 |
| CASWR060B-T11 kW | KA25896 | € 3.700 |
| CASWR080B-T17 kW | KA29021 | € 5.050 |
| CASWR150B-T/A27 kW | KA29022 | € 7.300 |
| CASWR250B-T44 kW | KA29023 | € 11.125 |
| CK03-100 | KA30170 | € 725 |
| CK03-150 | KA30171 | € 725 |
| CK06-200 | KA25897 | € 725 |
| CK06-300E ( incl. zonnecollectorcoil) | KA25898 | € 725 |
Emmeti/Radson 3 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| HEAT PUMP 6 KW - EH0618DC4 kW | KA16658 | € 1.925 |
| HEAT PUMP 10 KW - EH1018DC7 kW | KA16654 | € 2.600 |
| HEAT PUMP 12 KW - EH1218DC8 kW | KA16655 | € 3.025 |
Eneren 4 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EKW122K67 kW | KA28126 | € 12.975 |
| ENX017HL-R410A22 kW | KA31535 | € 6.225 |
| ENX030HL-R410A41 kW | KA30047 | € 9.075 |
| NAW040HL-R454B28 kW | KA32339 | € 7.525 |
Energie EST 20 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Aquapura 8HT4 kW | KA26484 | € 2.125 |
| Aquapura 12HT7 kW | KA30181 | € 2.800 |
| Aquapura 14HT8 kW | KA22177 | € 3.025 |
| Aquapura 22HT11 kW | KA30182 | € 3.700 |
| Aquapura monobloc 120 | KA20593 | € 725 |
| Aquapura monobloc 200i | KA20594 | € 950 |
| Aquapura monobloc 200ix | KA20595 | € 950 |
| Aquapura monobloc 270i | KA20596 | € 950 |
| Aquapura monobloc 270ix | KA20597 | € 950 |
| Aquapura monobloc 300i | KA20598 | € 950 |
| Aquapura monobloc 300ix | KA20599 | € 950 |
| Aquapura X30 HT11 kW | KA26485 | € 3.700 |
| ECO250i | KA04931 | € 725 |
| ECO300i | KA04935 | € 725 |
| ECO300is | KA04936 | € 725 |
| ECO500i | KA14772 | € 725 |
| MONOBLOC PRO 120I | KA32034 | € 950 |
| MONOBLOC PRO 160I | KA32035 | € 950 |
| MONOBLOC PRO 200I | KA32036 | € 950 |
| MONOBLOC PRO 300I | KA32037 | € 950 |
Energy save 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| ES M40 R29025 kW | KA31807 | € 6.850 |
Energy-Xchange 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EX-080-GV2 | KA30166 | € 725 |
| EX-100-GV2 | KA30167 | € 725 |
| EX-200-TB2 | KA30168 | € 725 |
| EX-300-TB2 | KA30169 | € 725 |
| LW-009F1-Ex5 kW | KA26487 | € 2.350 |
ES 8 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| AWC-19-R32-M14 kW | KA22067 | € 4.375 |
| AWC6-R32-M4 kW | KA19566 | € 2.125 |
| AWC9-R32-M6 kW | KA19567 | € 2.575 |
| AWC12-R32-M8 kW | KA19564 | € 3.025 |
| AWC15-R32-M10 kW | KA19565 | € 3.475 |
| ES M8 R290 + ES binnendeel6 kW | KA30777 | € 2.575 |
| ES M12 R290 + ES binnendeel8 kW | KA30775 | € 3.025 |
| ES M15 R290 + ES binnendeel11 kW | KA30776 | € 3.700 |
Eureka Luft 2 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EU10L10 kW | KA28850 | € 3.475 |
| EU20L20 kW | KA27851 | € 5.725 |