Warmtepompen van merken met T
260 warmtepompen van 17 merken op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Kies een model voor de meldcode en het subsidiebedrag.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
TC Swiss 34 modellen
TCL 24 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| KZd40-RS20WF-T3 | KA30954 | € 725 |
| KZd40-RS25WF-T3 | KA30955 | € 725 |
| THM4DF5 kW | KA32524 | € 2.350 |
| THM6DFB6 kW | KA32525 | € 2.575 |
| THM8DFC7 kW | KA32526 | € 2.800 |
| THM8SFC7 kW | KA32527 | € 2.800 |
| THM10DFC9 kW | KA32516 | € 3.250 |
| THM10SFC9 kW | KA32517 | € 3.250 |
| THM12DFC11 kW | KA32518 | € 3.700 |
| THM12SFC11 kW | KA32519 | € 3.700 |
| THM14DFC13 kW | KA32520 | € 4.150 |
| THM14SFC13 kW | KA32521 | € 4.150 |
| THM16DFC14 kW | KA32522 | € 4.375 |
| THM16SFC14 kW | KA32523 | € 4.375 |
| THMLd-4D/3FBp-A5 kW | KA31024 | € 2.350 |
| THMLd-6D/3FBp-A6 kW | KA31025 | € 2.575 |
| THMLd-8D/3FBP-A7 kW | KA31026 | € 2.800 |
| THMLd-10D/3FBp-A8 kW | KA31017 | € 3.025 |
| THMLd-12D/3FBp-A11 kW | KA31018 | € 3.700 |
| THMLd-12S/9FBp-A11 kW | KA31019 | € 3.700 |
| THMLd-14D/3FBp-A13 kW | KA31020 | € 4.150 |
| THMLd-14S/9FBp-A13 kW | KA31021 | € 4.150 |
| THMLd-16D/3FBP-A14 kW | KA31022 | € 4.375 |
| THMLd-16S/9FBp-A14 kW | KA31023 | € 4.375 |
TEC 12 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| AS20 Monoblock (R410A)17 kW | KA21116 | € 4.850 |
| HS064 kW | KA26462 | € 2.125 |
| HS086 kW | KA26463 | € 2.575 |
| HS10 Monoblock6 kW | KA24977 | € 2.575 |
| HS128 kW | KA28113 | € 2.825 |
| HS1511 kW | KA26464 | € 3.700 |
| HS2215 kW | KA30956 | € 4.400 |
| QRS7 Split4 kW | KA24979 | € 1.925 |
| QRS11 Split8 kW | KA24978 | € 2.825 |
| RS04 (R32)3 kW | KA26274 | € 1.700 |
| RS07V/LF4 kW | KA19568 | € 1.925 |
| RS11V/LF8 kW | KA19569 | € 2.825 |
Tekno Point Italia 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| VAIA-09V16 kW | KA31707 | € 2.575 |
Templari 8 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Kita LP-2215 kW | KA29667 | € 4.600 |
| Kita LP-2619 kW | KA29668 | € 5.500 |
| Kita LP-2820 kW | KA29669 | € 5.725 |
| Kita LP-3223 kW | KA29670 | € 6.400 |
| Kita LP-3525 kW | KA29671 | € 6.850 |
| Kita LP-4028 kW | KA29672 | € 7.525 |
| Kita LR-3527 kW | KA29673 | € 7.100 |
| Kita LR-PLUS-4525 kW | KA29674 | € 6.650 |
TEON 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| T60 W54 kW | KA29833 | € 10.800 |
Tesy 16 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| HPWH 2.1 200 U02 | KA17433 | € 725 |
| HPWH 2.1 200 U02 S | KA17432 | € 725 |
| HPWH 2.1 260 U02 | KA17431 | € 725 |
| HPWH 2.1 260 U02 S | KA17430 | € 725 |
| HPWH 3.1 200 U 02 | KA23455 | € 725 |
| HPWH 3.1 200 U 02 S | KA23456 | € 725 |
| HPWH 3.1 260 U 02 | KA23457 | € 725 |
| HPWH 3.1 260 U 02 S | KA23458 | € 725 |
| HPWH 3.2 100 U01 | KA24528 | € 725 |
| HPWH 3.2 150 U01 | KA24529 | € 725 |
| HPWH 4.11 FS 200 U01 | KA30443 | € 725 |
| HPWH 4.11 FS 200 U01 S | KA30444 | € 725 |
| HPWH 4.11 FS 260 U01 | KA30445 | € 725 |
| HPWH 4.11 FS 260 U01 S | KA30446 | € 725 |
| HPWH 4.21 WH 100 U01 | KA32245 | € 725 |
| HPWH 4.21 WH 150 U01 | KA32246 | € 725 |
Thercon 20 modellen
Thermia 38 modellen
Thermics Energie 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Luna 86 kW | KA20612 | € 2.375 |
Thermoflux 10 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| MONOBLOCK TF15 R290 CT 220V9 kW | KA30447 | € 3.250 |
| MONOBLOCK TF15 R290 CT 400V9 kW | KA30448 | € 3.250 |
| MONOBLOCK TF18 R290 CT 220V11 kW | KA30449 | € 3.700 |
| MONOBLOCK TF18 R290 CT 400V11 kW | KA30450 | € 3.700 |
| MONOBLOK TF10DC 220V6 kW | KA22182 | € 2.575 |
| MONOBLOK TF13DC 220V8 kW | KA22183 | € 3.025 |
| MONOBLOK TF17DC 380V10 kW | KA22962 | € 3.475 |
| MONOBLOK TF32DC 380V16 kW | KA22965 | € 4.825 |
| TF06EVI R32 CT 220V3 kW | KA27033 | € 1.900 |
| TF10EVI R32 CT 220V7 kW | KA27034 | € 2.800 |
Thervio 6 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| THV 300L F1 | KA32118 | € 950 |
| THV-006 F15 kW | KA32119 | € 2.350 |
| THV-008 F17 kW | KA32120 | € 2.800 |
| THV-012 F19 kW | KA32121 | € 3.250 |
| THV-018 F114 kW | KA32122 | € 4.375 |
| THV-200L F1 | KA32123 | € 950 |
Toshiba 34 modellen
Tosot 14 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| TH-V06EM15 kW | KA22523 | € 2.350 |
| TH-V06EM1-R5 kW | KA30436 | € 2.350 |
| TH-V08EM18 kW | KA22524 | € 2.825 |
| TH-V08EM1-R7 kW | KA30273 | € 2.800 |
| TH-V10EM3-R8 kW | KA30437 | € 3.025 |
| TH-V10ME39 kW | KA22519 | € 3.050 |
| TH-V12EM311 kW | KA22520 | € 3.700 |
| TH-V12EM3-R11 kW | KA30274 | € 3.700 |
| TH-V14EM312 kW | KA22521 | € 3.925 |
| TH-V14EM3-R12 kW | KA30275 | € 3.725 |
| TH-V16EM312 kW | KA22522 | € 3.925 |
| TH-V16EM3-R12 kW | KA30438 | € 3.925 |
| TO-TD200AN | KA27650 | € 725 |
| TO-TD270AN | KA27651 | € 725 |
Trane 30 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| CXC 00717 kW | KA30276 | € 4.850 |
| CXC 007 XLN17 kW | KA30277 | € 4.850 |
| CXC 00921 kW | KA30278 | € 5.750 |
| CXC 009 XLN21 kW | KA30279 | € 5.750 |
| CXC 01334 kW | KA30280 | € 8.675 |
| CXC 013 XLN34 kW | KA30281 | € 8.675 |
| CXC 01743 kW | KA30282 | € 10.700 |
| CXC 017 XLN43 kW | KA30283 | € 10.700 |
| CXWF 013 - R454B66 kW | KA29630 | € 12.825 |
| CXWF 013 L - R454B66 kW | KA29631 | € 12.825 |
| CXWF 013 S - R454B66 kW | KA29632 | € 12.825 |
| LEAF 01025 kW | KA30289 | € 6.650 |
| LEAF 010 LN25 kW | KA30290 | € 6.650 |
| LEAF 010 XLN25 kW | KA30291 | € 6.650 |
| LEAF 01229 kW | KA30292 | € 7.550 |
| LEAF 012 LN29 kW | KA30293 | € 7.550 |
| LEAF 012 XLN29 kW | KA30294 | € 7.550 |
| LEAF 01433 kW | KA30295 | € 8.450 |
| LEAF 014 LN33 kW | KA30296 | € 8.450 |
| LEAF 014 XLN33 kW | KA30297 | € 8.450 |
| LEAF 01638 kW | KA30298 | € 9.575 |
| LEAF 016 LN38 kW | KA30299 | € 9.575 |
| LEAF 016 XLN38 kW | KA30300 | € 9.575 |
| LEAF 01945 kW | KA30301 | € 11.150 |
| LEAF 019 LN45 kW | KA30302 | € 11.150 |
| LEAF 019 XLN45 kW | KA30303 | € 11.150 |
| LEAF IPHP 0025 kW | KA29099 | € 2.350 |
| LEAF IPHP 0049 kW | KA29100 | € 3.050 |
| LEAF IPHP 00613 kW | KA29101 | € 4.150 |
| LEAF IPHP 00818 kW | KA29102 | € 5.275 |
Triple Solar 2 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| PVT warmtepomp 3KW4 kW | KA21932 | € 4.425 |
| PVT-Warmtepomp 55 kW | KA30145 | € 4.425 |
Tulip Wise 9 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Tulip Next 6.15 kW | KA27388 | € 2.350 |
| Tulip Next 12.39 kW | KA27385 | € 3.250 |
| Tulip Next 18.315 kW | KA27386 | € 4.400 |
| Tulip Next 50.331 kW | KA27387 | € 8.000 |
| Tulip Orion 200 | KA29103 | € 725 |
| Tulip Orion 250 | KA29104 | € 725 |
| Tulip Orion 300 | KA29105 | € 725 |
| Tulip Orion+ 200 | KA32247 | € 725 |
| Tulip Orion+ 300 | KA32248 | € 725 |