Heat pumps from brands starting with T
260 heat pumps from 17 brands on the October 2026 ISDE meldcode list. Choose a model for its meldcode and subsidy amount.
RVO list updated: · source: RVO
TC Swiss 34 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| Ecoline FPFZ0088 kW | KA29297 | €3,025 |
| Ecoline FPFZ01010 kW | KA29298 | €3,475 |
| Ecoline FPFZ01212 kW | KA29299 | €3,925 |
| Ecoline FPFZ01413 kW | KA29300 | €4,150 |
| Ecoline FPFZ01614 kW | KA29301 | €4,375 |
| Elite HMS06 +All In One T15 kW | KA30896 | €2,350 |
| Elite HMS06 +Elite IU5 kW | KA30897 | €2,350 |
| Elite HMS08 +All In One T17 kW | KA30898 | €2,800 |
| Elite HMS08 +Elite IU7 kW | KA30899 | €2,800 |
| Elite HMS10 +All In One T19 kW | KA30900 | €3,250 |
| Elite HMS10 +Elite IU9 kW | KA30901 | €3,250 |
| Elite HMS10T +All In One T29 kW | KA30902 | €3,250 |
| Elite HMS10T +Elite IUT19 kW | KA30903 | €3,250 |
| Elite HMS12 +All In One T111 kW | KA30904 | €3,700 |
| Elite HMS12 +Elite IU11 kW | KA30905 | €3,700 |
| Elite HMS12T +All In One T211 kW | KA30906 | €3,700 |
| Elite HMS12T +Elite IUT111 kW | KA30907 | €3,700 |
| Elite HMS14T +All In One T212 kW | KA30908 | €3,925 |
| Elite HMS14T +Elite IUT212 kW | KA30909 | €3,925 |
| Elite HMS16T +All In One T214 kW | KA30910 | €4,375 |
| Elite HMS16T +Elite IUT214 kW | KA30911 | €4,375 |
| GT6 Pro6 kW | KA32514 | €2,575 |
| GT88 kW | KA25027 | €3,025 |
| GT8 Pro10 kW | KA32515 | €3,475 |
| GT1411 kW | KA25026 | €3,700 |
| GT14 Pro11 kW | KA32512 | €3,700 |
| GT18 Pro15 kW | KA32513 | €4,600 |
| INN 80L | KA29308 | €725 |
| INN 110L | KA29302 | €725 |
| INN 150L | KA29303 | €725 |
| INN 200L | KA29304 | €725 |
| INN 200L SC | KA29305 | €725 |
| INN 250L | KA29306 | €725 |
| INN 250L SC | KA29307 | €725 |
TC Swiss brand page
TCL 24 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| KZd40-RS20WF-T3 | KA30954 | €725 |
| KZd40-RS25WF-T3 | KA30955 | €725 |
| THM4DF5 kW | KA32524 | €2,350 |
| THM6DFB6 kW | KA32525 | €2,575 |
| THM8DFC7 kW | KA32526 | €2,800 |
| THM8SFC7 kW | KA32527 | €2,800 |
| THM10DFC9 kW | KA32516 | €3,250 |
| THM10SFC9 kW | KA32517 | €3,250 |
| THM12DFC11 kW | KA32518 | €3,700 |
| THM12SFC11 kW | KA32519 | €3,700 |
| THM14DFC13 kW | KA32520 | €4,150 |
| THM14SFC13 kW | KA32521 | €4,150 |
| THM16DFC14 kW | KA32522 | €4,375 |
| THM16SFC14 kW | KA32523 | €4,375 |
| THMLd-4D/3FBp-A5 kW | KA31024 | €2,350 |
| THMLd-6D/3FBp-A6 kW | KA31025 | €2,575 |
| THMLd-8D/3FBP-A7 kW | KA31026 | €2,800 |
| THMLd-10D/3FBp-A8 kW | KA31017 | €3,025 |
| THMLd-12D/3FBp-A11 kW | KA31018 | €3,700 |
| THMLd-12S/9FBp-A11 kW | KA31019 | €3,700 |
| THMLd-14D/3FBp-A13 kW | KA31020 | €4,150 |
| THMLd-14S/9FBp-A13 kW | KA31021 | €4,150 |
| THMLd-16D/3FBP-A14 kW | KA31022 | €4,375 |
| THMLd-16S/9FBp-A14 kW | KA31023 | €4,375 |
TCL brand page
TEC 12 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| AS20 Monoblock (R410A)17 kW | KA21116 | €4,850 |
| HS064 kW | KA26462 | €2,125 |
| HS086 kW | KA26463 | €2,575 |
| HS10 Monoblock6 kW | KA24977 | €2,575 |
| HS128 kW | KA28113 | €2,825 |
| HS1511 kW | KA26464 | €3,700 |
| HS2215 kW | KA30956 | €4,400 |
| QRS7 Split4 kW | KA24979 | €1,925 |
| QRS11 Split8 kW | KA24978 | €2,825 |
| RS04 (R32)3 kW | KA26274 | €1,700 |
| RS07V/LF4 kW | KA19568 | €1,925 |
| RS11V/LF8 kW | KA19569 | €2,825 |
TEC brand page
Thercon 20 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| SANI WS150MX / WO12RIX (A974052/WOYD030KPC) | KA28971 | €725 |
| SANI WS200MX / WO12RIX (A984034/WOYD030KPC) | KA28972 | €725 |
| SANI WS270VX / WO12RIX (A976044/WOYD030KPC) | KA28973 | €725 |
| SaniClim WS150MX/WO14RIX (A974052/WOXS034KQC2) | KA28974 | €725 |
| SaniClim WS200MX/WO14RIX (A984034/WOXS034KQC2) | KA28975 | €725 |
| THERMA TCC06X-S / TOC05RIX (024338 / WOYA060KLT)5 kW | KA28976 | €2,350 |
| THERMA TCC08X-S / TOC08RIX (024338 / WOYA080KLT)6 kW | KA28977 | €2,575 |
| THERMA TCC11X-S / TOC11RIX (024339 / WOYA100KLT)8 kW | KA28978 | €3,025 |
| THERMA TCD03X / TOC05RIX (024334 / WOYA060KLT)4 kW | KA28979 | €2,125 |
| THERMA TCD05X / TOC05RIX (024335 / WOYA060KLT)5 kW | KA28980 | €2,350 |
| THERMA TCD06X / TOC05RIX (024336 / WOYA060KLT)5 kW | KA28981 | €2,350 |
| THERMA TCD08X / TOC08RIX (024336 / WOYA080KLT)6 kW | KA28982 | €2,575 |
| THERMA TCD11X / TOC11RIX (024337 / WOYA100KLT)8 kW | KA28983 | €3,025 |
| THERMA TCDM03X / TOC05RIX (024167+904557 / WOYA060KLT)4 kW | KA28984 | €2,125 |
| THERMA TCDM05X / TOC05RIX (024168+904557 / WOYA060KLT)5 kW | KA28985 | €2,350 |
| THERMA TCDM06X / TOC05RIX (024169+904557 / WOYA060KLT)5 kW | KA28986 | €2,350 |
| THERMA TCDXL05X / TOC05RIX (024340 / WOYA060KLT)5 kW | KA28987 | €2,350 |
| THERMA TCDXL06X / TOC05RIX (024341 / WOYA060KLT)5 kW | KA28988 | €2,350 |
| THERMA TCDXL08X / TOC08RIX (024341 / WOYA080KLT)6 kW | KA28989 | €2,575 |
| THERMA TCDXL11X / TOC11RIX (024342 / WOYA100KLT)8 kW | KA28990 | €3,025 |
Thercon brand page
Thermia 38 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| Athena 14HC10 kW | KA21185 | €3,275 |
| Athena 18HC13 kW | KA21187 | €3,950 |
| Atlas 12 G-W10 kW | KA16893 | €4,425 |
| Atlas 18 G-W16 kW | KA16895 | €5,325 |
| Atlas Duo 18 G-W16 kW | KA16899 | €5,325 |
| Calibra 77 kW | KA16660 | €4,425 |
| Calibra 7 Cool7 kW | KA21106 | €4,425 |
| Calibra 1212 kW | KA16659 | €4,725 |
| Calibra Duo 1212 kW | KA16661 | €4,725 |
| Calibra Eco 1212 kW | KA21107 | €4,725 |
| Calibra Eco 1616 kW | KA21108 | €5,325 |
| Calibra Eco Cool 8 400V BW7 kW | KA28041 | €4,425 |
| Calibra Eco Cool 8 400V WW7 kW | KA28042 | €4,425 |
| Calibra Eco Cool 12 400V BW12 kW | KA28040 | €4,725 |
| Calibra Eco Duo 87 kW | KA21110 | €4,200 |
| Calibra Eco Duo1212 kW | KA21111 | €4,725 |
| Calibra Eco Duo1616 kW | KA21112 | €5,325 |
| Calibra RXT 7 400V7 kW | KA31463 | €4,425 |
| Calibra RXT 7 Duo 400V7 kW | KA31464 | €4,425 |
| Calibra RXT 12 230V11 kW | KA31459 | €4,575 |
| Calibra RXT 12 400V11 kW | KA31460 | €4,575 |
| Calibra RXT 12 Duo 230V11 kW | KA31461 | €4,575 |
| Calibra RXT 12 Duo 400V11 kW | KA31462 | €4,575 |
| iTec XT 10 400V8 kW | KA27870 | €3,025 |
| iTec XT 14 400V11 kW | KA27872 | €3,700 |
| iTec XTR-L 230V11 kW | KA30040 | €3,700 |
| iTec XTR-L 400V11 kW | KA30041 | €3,700 |
| iTec XTR-M 230V7 kW | KA30042 | €2,800 |
| iTec XTR-M 400V7 kW | KA30043 | €2,800 |
| iTec XTR-S 230V5 kW | KA30044 | €2,350 |
| iTec XTR-XL 400V14 kW | KA30045 | €4,375 |
| Legend Duo 1720 kW | KA21206 | €5,700 |
| Mega Eco L58 kW | KA30015 | €11,625 |
| Mega Eco M44 kW | KA30016 | €9,525 |
| Mega Eco S33 kW | KA30017 | €7,875 |
| Mega Eco Se33 kW | KA30018 | €7,875 |
| MEGA L60 kW | KA04970 | €11,925 |
| MEGA M45 kW | KA04972 | €9,675 |
Thermia brand page
Thermoflux 10 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| MONOBLOCK TF15 R290 CT 220V9 kW | KA30447 | €3,250 |
| MONOBLOCK TF15 R290 CT 400V9 kW | KA30448 | €3,250 |
| MONOBLOCK TF18 R290 CT 220V11 kW | KA30449 | €3,700 |
| MONOBLOCK TF18 R290 CT 400V11 kW | KA30450 | €3,700 |
| MONOBLOK TF10DC 220V6 kW | KA22182 | €2,575 |
| MONOBLOK TF13DC 220V8 kW | KA22183 | €3,025 |
| MONOBLOK TF17DC 380V10 kW | KA22962 | €3,475 |
| MONOBLOK TF32DC 380V16 kW | KA22965 | €4,825 |
| TF06EVI R32 CT 220V3 kW | KA27033 | €1,900 |
| TF10EVI R32 CT 220V7 kW | KA27034 | €2,800 |
Thermoflux brand page
Toshiba 34 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| HWP-401HW-E + HWP-1601F19ST8W-E4 kW | KA30467 | €2,125 |
| HWP-401HW-E + HWP-1601XWHT8W-E4 kW | KA30468 | €2,125 |
| HWP-601HW-E + HWP-1601F19ST8W-E5 kW | KA30469 | €2,350 |
| HWP-601HW-E + HWP-1601XWHT8W-E5 kW | KA30470 | €2,350 |
| HWP-801HW-E + HWP-1601F19ST8W-E6 kW | KA30471 | €2,575 |
| HWP-801HW-E + HWP-1601XWHT8W-E6 kW | KA30472 | €2,575 |
| HWP-1001H8W-E + HWP-1601F19ST8W-E9 kW | KA30455 | €3,250 |
| HWP-1001H8W-E + HWP-1601XWHT8W-E9 kW | KA30456 | €3,250 |
| HWP-1001HW-E + HWP-1601F19ST8W-E9 kW | KA30457 | €3,250 |
| HWP-1001HW-E + HWP-1601XWHT8W-E9 kW | KA30458 | €3,250 |
| HWP-1301H8W-E + HWP-1601F19ST8W-E11 kW | KA30459 | €3,700 |
| HWP-1301H8W-E + HWP-1601XWHT8W-E11 kW | KA30460 | €3,700 |
| HWP-1301HW-E + HWP-1601F19ST8W-E11 kW | KA30461 | €3,700 |
| HWP-1301HW-E + HWP-1601XWHT8W-E11 kW | KA30462 | €3,700 |
| HWP-1601H8W-E + HWP-1601F19ST8W-E12 kW | KA30463 | €3,925 |
| HWP-1601H8W-E + HWP-1601XWHT8W-E12 kW | KA30464 | €3,925 |
| HWP-1601HW-E + HWP-1601F19ST8W-E12 kW | KA30465 | €3,925 |
| HWP-1601HW-E + HWP-1601XWHT8W-E12 kW | KA30466 | €3,925 |
| HWT-401HW-E / HWT-601XWHM*W-E4 kW | KA19953 | €2,125 |
| HWT-401HW-E/HWT-602S21SM3W-E5 kW | KA24578 | €2,350 |
| HWT-601HW-E / HWT-601F21S**W-E5 kW | KA19954 | €2,150 |
| HWT-601HW-E / HWT-601XWHM*W-E5 kW | KA19955 | €2,350 |
| HWT-601HW-E/HWT-602S21SM3W-E6 kW | KA24579 | €2,575 |
| HWT-801H8W-E/ HWT-1102S21SM3W-E8 kW | KA24580 | €3,025 |
| HWT-801H8W-E/HWT-1101XWHM3W-E8 kW | KA24581 | €3,025 |
| HWT-801HW-E / HWT-1101XWHM*W-E7 kW | KA19957 | €2,800 |
| HWT-801HW-E/ HWT-1102S21SM3W-E8 kW | KA24582 | €3,025 |
| HWT-1101H8W-E/HWT-1101XWHM3W-E14 kW | KA24572 | €4,375 |
| HWT-1101H8W-E/HWT-1102S21SM3W-E14 kW | KA24573 | €4,375 |
| HWT-1101HW-E / HWT-1101XWH*W-E8 kW | KA19951 | €3,025 |
| HWT-1101HW-E/HWT-1102S21SM3W-E9 kW | KA24574 | €3,250 |
| HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHM3W-E10 kW | KA25812 | €3,475 |
| HWT-1401H8W-E/HWT-1402S21SM3W-E10 kW | KA25813 | €3,475 |
| HWT-1401HW-E / HWT-1401XWHM3W-E11 kW | KA25814 | €3,500 |
Toshiba brand page
Tosot 14 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| TH-V06EM15 kW | KA22523 | €2,350 |
| TH-V06EM1-R5 kW | KA30436 | €2,350 |
| TH-V08EM18 kW | KA22524 | €2,825 |
| TH-V08EM1-R7 kW | KA30273 | €2,800 |
| TH-V10EM3-R8 kW | KA30437 | €3,025 |
| TH-V10ME39 kW | KA22519 | €3,050 |
| TH-V12EM311 kW | KA22520 | €3,700 |
| TH-V12EM3-R11 kW | KA30274 | €3,700 |
| TH-V14EM312 kW | KA22521 | €3,925 |
| TH-V14EM3-R12 kW | KA30275 | €3,725 |
| TH-V16EM312 kW | KA22522 | €3,925 |
| TH-V16EM3-R12 kW | KA30438 | €3,925 |
| TO-TD200AN | KA27650 | €725 |
| TO-TD270AN | KA27651 | €725 |
Tosot brand page
Trane 30 models
| Model | Meldcode | Subsidy |
|---|
| CXC 00717 kW | KA30276 | €4,850 |
| CXC 007 XLN17 kW | KA30277 | €4,850 |
| CXC 00921 kW | KA30278 | €5,750 |
| CXC 009 XLN21 kW | KA30279 | €5,750 |
| CXC 01334 kW | KA30280 | €8,675 |
| CXC 013 XLN34 kW | KA30281 | €8,675 |
| CXC 01743 kW | KA30282 | €10,700 |
| CXC 017 XLN43 kW | KA30283 | €10,700 |
| CXWF 013 - R454B66 kW | KA29630 | €12,825 |
| CXWF 013 L - R454B66 kW | KA29631 | €12,825 |
| CXWF 013 S - R454B66 kW | KA29632 | €12,825 |
| LEAF 01025 kW | KA30289 | €6,650 |
| LEAF 010 LN25 kW | KA30290 | €6,650 |
| LEAF 010 XLN25 kW | KA30291 | €6,650 |
| LEAF 01229 kW | KA30292 | €7,550 |
| LEAF 012 LN29 kW | KA30293 | €7,550 |
| LEAF 012 XLN29 kW | KA30294 | €7,550 |
| LEAF 01433 kW | KA30295 | €8,450 |
| LEAF 014 LN33 kW | KA30296 | €8,450 |
| LEAF 014 XLN33 kW | KA30297 | €8,450 |
| LEAF 01638 kW | KA30298 | €9,575 |
| LEAF 016 LN38 kW | KA30299 | €9,575 |
| LEAF 016 XLN38 kW | KA30300 | €9,575 |
| LEAF 01945 kW | KA30301 | €11,150 |
| LEAF 019 LN45 kW | KA30302 | €11,150 |
| LEAF 019 XLN45 kW | KA30303 | €11,150 |
| LEAF IPHP 0025 kW | KA29099 | €2,350 |
| LEAF IPHP 0049 kW | KA29100 | €3,050 |
| LEAF IPHP 00613 kW | KA29101 | €4,150 |
| LEAF IPHP 00818 kW | KA29102 | €5,275 |
Trane brand page