Warmtepompen van merken met S
238 warmtepompen van 15 merken op de ISDE-meldcodelijst van oktober 2026. Kies een model voor de meldcode en het subsidiebedrag.
RVO-lijst bijgewerkt: · bron: RVO
Samsung 53 modellen
Shenling 26 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| HPM-V40W/R24 kW | KA29322 | € 2.125 |
| HPM-V60W/R25 kW | KA29323 | € 2.350 |
| HPM-V60W/R36 kW | KA29324 | € 2.575 |
| HPM-V80W/R27 kW | KA29325 | € 2.800 |
| HPM-V90W/R38 kW | KA29326 | € 3.025 |
| HPM-V100W/R28 kW | KA29311 | € 3.025 |
| HPM-V120W/R211 kW | KA29312 | € 3.700 |
| HPM-V120W/R311 kW | KA29313 | € 3.700 |
| HPM-V120W/SR211 kW | KA29314 | € 3.700 |
| HPM-V120W/SR311 kW | KA29315 | € 3.700 |
| HPM-V140W/R213 kW | KA29316 | € 4.150 |
| HPM-V140W/SR213 kW | KA29317 | € 3.950 |
| HPM-V150W/R313 kW | KA29318 | € 4.150 |
| HPM-V150W/SR312 kW | KA29319 | € 3.925 |
| HPM-V160W/R214 kW | KA29320 | € 4.375 |
| HPM-V160W/SR213 kW | KA29321 | € 4.150 |
| HPS-V40W/R2+HM-60/DR24 kW | KA29334 | € 2.125 |
| HPS-V60W/R2+HM-60/DR25 kW | KA29335 | € 2.350 |
| HPS-V80W/R2+HM-100/DR27 kW | KA29336 | € 2.800 |
| HPS-V100W/R2+HM-100/DR28 kW | KA29327 | € 3.025 |
| HPS-V120W/R2+HM-160/DR211 kW | KA29328 | € 3.700 |
| HPS-V120W/SR2+HM-160/DSR211 kW | KA29329 | € 3.700 |
| HPS-V140W/R2+HM-160/DR213 kW | KA29330 | € 3.950 |
| HPS-V140W/SR2+HM-160/DSR213 kW | KA29331 | € 3.950 |
| HPS-V160W/R2+HM-160/DR213 kW | KA29332 | € 4.150 |
| HPS-V160W/SR2+HM-160/DSR213 kW | KA29333 | € 4.150 |
SIME 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| EU HP 0045 kW | KA30269 | € 2.350 |
| EU HP 0066 kW | KA30270 | € 2.575 |
| EU HP 0087 kW | KA30271 | € 2.800 |
| EU HP 0108 kW | KA30272 | € 3.025 |
| Hybrid Revolution 30 EXR3 kW | KA29655 | € 1.900 |
SimpleHeatpump 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| GT09-TP8 kW | KA22527 | € 3.025 |
Sinclair 20 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| MSH-60EB+MSH-60IB*6 kW | KA24365 | € 2.575 |
| MSH-100EB+MSH-100IB**8 kW | KA24360 | € 3.025 |
| MSH-100EB+MSH-190TB**8 kW | KA24361 | € 3.025 |
| MSH-140EB-3+MSH-160IB**12 kW | KA24362 | € 3.925 |
| SMHM-60B6 kW | KA24368 | € 2.575 |
| SMHM-100B8 kW | KA24366 | € 3.025 |
| SMHM-100P/38 kW | KA28218 | € 3.025 |
| SMHM-120B-3 /911 kW | KA28219 | € 3.700 |
| SMHM-160B-313 kW | KA24367 | € 4.150 |
| SMHM-260P-323 kW | KA31985 | € 6.400 |
| SMHM-400P-332 kW | KA31986 | € 8.225 |
| SMHM-500PH-345 kW | KA31987 | € 11.350 |
| SMHM-600PH-352 kW | KA31988 | € 12.925 |
| SMHM-700PH-358 kW | KA31989 | € 14.075 |
| SWH-80P | KA30922 | € 725 |
| SWH-100P | KA30918 | € 725 |
| SWH-150P | KA30919 | € 725 |
| SWH-190P | KA30920 | € 725 |
| SWH-300IRE2 | KA24370 | € 725 |
| SWH-300P | KA30921 | € 725 |
Sirac 4 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| LSQ03RW8 kW | KA04942 | € 4.200 |
| LSQ04RW10 kW | KA04945 | € 4.200 |
| LSQ05RW13 kW | KA04946 | € 4.650 |
| LSQ10RW26 kW | KA07463 | € 6.600 |
SmartHeat 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Bravour-i 008 BWi8 kW | KA05757 | € 4.200 |
SolarEast 17 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| BLN-006TB15 kW | KA22530 | € 2.350 |
| BLN-006TC15 kW | KA25036 | € 2.350 |
| BLN-006TE15 kW | KA32251 | € 2.350 |
| BLN-008TC17 kW | KA25037 | € 2.800 |
| BLN-008TC37 kW | KA25038 | € 2.800 |
| BLN-010TB17 kW | KA22531 | € 2.800 |
| BLN-010TB37 kW | KA24137 | € 2.800 |
| BLN-012TC19 kW | KA25039 | € 3.250 |
| BLN-012TC39 kW | KA25040 | € 3.250 |
| BLN-012TE39 kW | KA32252 | € 3.250 |
| BLN-018TC315 kW | KA25042 | € 4.400 |
| NXT-006TC17 kW | KA31027 | € 2.800 |
| YT-080GV2 | KA32528 | € 725 |
| YT-100GV2 (Warmtepompboiler) | KA28947 | € 725 |
| YT-200TB2 (Warmtepompboiler) | KA29018 | € 725 |
| YT-200TI2 | KA32253 | € 950 |
| YT-300TB2 | KA31239 | € 725 |
Solax 5 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| STU*-C08R290 + STN* binnendeel7 kW | KA32390 | € 2.800 |
| STU*-C10R290 + STN* binnendeel9 kW | KA32391 | € 3.250 |
| STU*-C12R290 + STN* binnendeel11 kW | KA32392 | € 3.700 |
| STU*-C14R290 + STN* binnendeel12 kW | KA32393 | € 3.925 |
| STU*-C16R290 + STN* binnendeel14 kW | KA32394 | € 4.375 |
solflow 1 model
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| SFN-12SF19 kW | KA25899 | € 3.250 |
Solvis 9 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| Lea 5 Pro5 kW | KA32389 | € 2.350 |
| Lea 7 Pro7 kW | KA31237 | € 2.800 |
| Lea 8.3P R454C7 kW | KA23435 | € 2.800 |
| Lea 10 Pro10 kW | KA31236 | € 3.475 |
| Lea 13 Pro13 kW | KA32388 | € 4.150 |
| Mia 1416 kW | KA22153 | € 4.625 |
| Pia 1211 kW | KA28214 | € 3.700 |
| Pia 1311 kW | KA31036 | € 3.700 |
| Pia 1716 kW | KA31037 | € 4.825 |
SPRSUN 32 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| CGK-030V3L-B7 kW | KA22403 | € 2.800 |
| CGK-030V4P6 kW | KA27389 | € 2.575 |
| CGK-030V4P-B6 kW | KA30262 | € 2.575 |
| CGK-040V3L9 kW | KA22966 | € 3.250 |
| CGK-040V4P7 kW | KA27390 | € 2.800 |
| CGK-040V4P-B8 kW | KA30263 | € 3.025 |
| CGK-050V3L11 kW | KA21210 | € 3.700 |
| CGK-050V3L-B12 kW | KA22404 | € 3.925 |
| CGK-050V4P9 kW | KA27361 | € 3.250 |
| CGK-050V4P-B11 kW | KA30264 | € 3.700 |
| CGK-060V3L12 kW | KA23264 | € 3.725 |
| CGK-060V3L-B12 kW | KA23178 | € 3.725 |
| CGK-060V4P11 kW | KA27391 | € 3.700 |
| CGK-080V3L-B16 kW | KA31711 | € 4.825 |
| CGK-080V4-B16 kW | KA31712 | € 4.825 |
| CGK-100V3L-B20 kW | KA31713 | € 5.725 |
| CGK-100V4-B20 kW | KA31714 | € 5.725 |
| CGK-151V4-B30 kW | KA31715 | € 7.975 |
| CGK010V4T300-A | KA31716 | € 725 |
| CGK015V3L-B4 kW | KA24955 | € 2.125 |
| CGK020V4P-B4 kW | KA30265 | € 2.125 |
| CGK025V3L7 kW | KA22967 | € 2.600 |
| CGK025V3L-B7 kW | KA23207 | € 2.600 |
| CGK030V3L7 kW | KA21771 | € 2.600 |
| CGK030V4P6 kW | KA27362 | € 2.575 |
| CGK030V4P-B6 kW | KA30266 | € 2.575 |
| CGK040V3L-B9 kW | KA24956 | € 3.250 |
| CGK040V4P7 kW | KA27363 | € 2.800 |
| CGK040V4P-B8 kW | KA30267 | € 3.025 |
| CGK050V4P-B11 kW | KA30268 | € 3.700 |
| CGK060V4P11 kW | KA27393 | € 3.700 |
| CGS-1213 kW | KA28847 | € 4.875 |
Stiebel-Eltron 52 modellen
Sunex 10 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| NEXUS M EVI 86 kW | KA29844 | € 2.575 |
| NEXUS M EVI 139 kW | KA29841 | € 3.250 |
| NEXUS M EVI 1815 kW | KA29842 | € 4.600 |
| NEXUS M EVI 3523 kW | KA29843 | € 6.400 |
| NEXUS M9 Pro6 kW | KA29847 | € 2.375 |
| NEXUS M14 Pro9 kW | KA29845 | € 3.250 |
| NEXUS M17 Pro12 kW | KA29846 | € 3.925 |
| NEXUS Split S10 EVI7 kW | KA29848 | € 2.800 |
| NEXUS Split S17 EVI11 kW | KA29849 | € 3.700 |
| WEBER Monoblok HT 12kW EVI8 kW | KA29850 | € 2.825 |
Sunrain 2 modellen
| Model | Meldcode | Subsidie |
|---|---|---|
| SMHP-006C15 kW | KA29015 | € 2.350 |
| SMHP-008C37 kW | KA29016 | € 2.800 |