Hypotheekrente 10 jaar vast
De ECB/DNB-statistiek kent geen aparte reeks voor 10 jaar vast. De dichtstbijzijnde reeks is 5–10 jaar vast. Daarin was de gemiddelde rente op nieuwe hypotheken 3,93% in augustus 2026.
Laatste maand in de ECB-statistiek: augustus 2026 (opgehaald )
- augustus 2026
- 3,93%
- 5–10 jaar vast
- Een jaar eerder
- 3,50%
- augustus 2025
- Laagste maand in de reeks
- 1,53%
- september 2021
- Hoogste maand in de reeks
- 3,94%
- november 2023
Ontwikkeling
- 5–10 jaar vast
- Alle looptijden
Jaargemiddelden
| Jaar | 5–10 jaar vast | Maanden in de data |
|---|---|---|
| 2016 | 2,37% | 4 |
| 2017 | 2,34% | 12 |
| 2018 | 2,38% | 12 |
| 2019 | 2,21% | 12 |
| 2020 | 1,79% | 12 |
| 2021 | 1,60% | 12 |
| 2022 | 2,39% | 12 |
| 2023 | 3,72% | 12 |
| 2024 | 3,63% | 12 |
| 2025 | 3,39% | 12 |
| 2026 | 3,70% | 8 |
Hoe we de looptijden indelen
- 5 jaar vast → reeks “1–5 jaar vast”
- 10 jaar vast → reeks “5–10 jaar vast”
- 20 en 30 jaar vast → reeks “meer dan 10 jaar vast”
Een reeks is een gemiddelde over alle leningen in die groep. Voor 20 en 30 jaar vast is het dus hetzelfde cijfer.
Tarieven van geldverstrekkers
| Geldverstrekker en product | A++++ | A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G | Bron en datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMROBudget Hypotheek, NHG, 10 jaar vast (incl. 0,2% huisbankkorting) | 4,23% | 4,23% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,34% | 4,39% | 4,40% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | rentepagina, gecontroleerd |
| Rabobank | Nog niet opgenomen: we controleren eerst de gebruiksvoorwaarden van de rentepagina. Geen tarief getoond. | |||||||||||
| ING | Nog niet opgenomen: we controleren eerst de gebruiksvoorwaarden van de rentepagina. Geen tarief getoond. | |||||||||||
| de Volksbank (SNS/ASN/RegioBank) | Nog niet opgenomen: we controleren eerst de gebruiksvoorwaarden van de rentepagina. Geen tarief getoond. | |||||||||||
| Obvion | Nog niet opgenomen: we controleren eerst de gebruiksvoorwaarden van de rentepagina. Geen tarief getoond. | |||||||||||
Volgorde: geldverstrekkers met een gecontroleerd tarief eerst, daarna alfabetisch zoals aangeleverd. Rentes zijn de tarieven voor het genoemde product en de genoemde voorwaarden; jouw rente kan anders zijn. Deze tabel bevat geen advertenties en geen affiliate-links.
Geen advies. Gemiddelden zijn geen aanbod.