Nijmegen of Arnhem: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Nijmegen gemiddeld € 46.650 duurder dan in Arnhem. Gemiddeld € 453.897 in Nijmegen tegen € 407.247 in Arnhem (+11,5%).
Nijmegen€ 453.897
Arnhem€ 407.247
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Nijmegen | Arnhem |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 453.897 | € 407.247 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +6,9% | +1,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +112,4% | +104,1% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 387.000 | € 350.000 |
| Koopwoningen | 44% | 43% |
| Meergezinswoningen | 47% | 49% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 87.822 | 81.530 |
| Inwoners | 189.007 | 169.364 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,7 | 0,8 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Nijmegen
- Arnhem
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Nijmegen | Arnhem |
|---|---|---|
| 2015 | € 213.740 | € 199.528 |
| 2016 | € 224.355 | € 205.816 |
| 2017 | € 248.912 | € 221.424 |
| 2018 | € 272.304 | € 249.290 |
| 2019 | € 293.780 | € 260.635 |
| 2020 | € 323.659 | € 279.571 |
| 2021 | € 364.849 | € 344.738 |
| 2022 | € 412.448 | € 383.699 |
| 2023 | € 396.340 | € 369.114 |
| 2024 | € 424.665 | € 403.201 |
| 2025 | € 453.897 | € 407.247 |
Woninggrootte
Nijmegen
Arnhem
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen