Arnhem of Zwolle: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Zwolle gemiddeld € 43.666 duurder dan in Arnhem. Gemiddeld € 407.247 in Arnhem tegen € 450.913 in Zwolle (-9,7%).
Arnhem€ 407.247
Zwolle€ 450.913
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Arnhem | Zwolle |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 407.247 | € 450.913 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +1,0% | +0,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +104,1% | +106,5% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 350.000 | € 375.000 |
| Koopwoningen | 43% | 53% |
| Meergezinswoningen | 49% | 36% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 81.530 | 61.693 |
| Inwoners | 169.364 | 133.810 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,8 | 0,8 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Arnhem
- Zwolle
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Arnhem | Zwolle |
|---|---|---|
| 2015 | € 199.528 | € 218.349 |
| 2016 | € 205.816 | € 228.479 |
| 2017 | € 221.424 | € 245.803 |
| 2018 | € 249.290 | € 279.684 |
| 2019 | € 260.635 | € 293.098 |
| 2020 | € 279.571 | € 315.874 |
| 2021 | € 344.738 | € 363.081 |
| 2022 | € 383.699 | € 414.535 |
| 2023 | € 369.114 | € 410.024 |
| 2024 | € 403.201 | € 450.763 |
| 2025 | € 407.247 | € 450.913 |
Woninggrootte
Arnhem
Zwolle
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen