Apeldoorn of Zwolle: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Apeldoorn gemiddeld € 20.230 duurder dan in Zwolle. Gemiddeld € 471.143 in Apeldoorn tegen € 450.913 in Zwolle (+4,5%).
Apeldoorn€ 471.143
Zwolle€ 450.913
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Apeldoorn | Zwolle |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 471.143 | € 450.913 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +8,4% | +0,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +114,6% | +106,5% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 386.000 | € 375.000 |
| Koopwoningen | 60% | 53% |
| Meergezinswoningen | 30% | 36% |
| Klasse van de middelste woning | 100 tot 150 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 75.994 | 61.693 |
| Inwoners | 168.551 | 133.810 |
| Auto’s per huishouden (context) | 1,0 | 0,8 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Apeldoorn
- Zwolle
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Apeldoorn | Zwolle |
|---|---|---|
| 2015 | € 219.569 | € 218.349 |
| 2016 | € 227.978 | € 228.479 |
| 2017 | € 252.463 | € 245.803 |
| 2018 | € 275.434 | € 279.684 |
| 2019 | € 287.155 | € 293.098 |
| 2020 | € 316.006 | € 315.874 |
| 2021 | € 379.364 | € 363.081 |
| 2022 | € 420.466 | € 414.535 |
| 2023 | € 407.625 | € 410.024 |
| 2024 | € 434.524 | € 450.763 |
| 2025 | € 471.143 | € 450.913 |
Woninggrootte
Apeldoorn
Zwolle
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen