Almere of Amersfoort: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amersfoort gemiddeld € 58.233 duurder dan in Almere. Gemiddeld € 493.406 in Almere tegen € 551.639 in Amersfoort (-10,6%).
Almere€ 493.406
Amersfoort€ 551.639
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Almere | Amersfoort |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 493.406 | € 551.639 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +7,1% | +8,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +153,1% | +129,0% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 397.000 | € 446.000 |
| Koopwoningen | 62% | 58% |
| Meergezinswoningen | 30% | 38% |
| Klasse van de middelste woning | 100 tot 150 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 94.045 | 72.367 |
| Inwoners | 229.574 | 163.298 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,9 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Almere
- Amersfoort
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Almere | Amersfoort |
|---|---|---|
| 2015 | € 194.953 | € 240.857 |
| 2016 | € 206.317 | € 262.805 |
| 2017 | € 240.518 | € 296.863 |
| 2018 | € 272.616 | € 340.318 |
| 2019 | € 294.284 | € 358.651 |
| 2020 | € 330.079 | € 379.129 |
| 2021 | € 390.714 | € 416.892 |
| 2022 | € 439.053 | € 468.507 |
| 2023 | € 424.531 | € 466.025 |
| 2024 | € 460.849 | € 510.887 |
| 2025 | € 493.406 | € 551.639 |
Woninggrootte
Almere
Amersfoort
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen