Utrecht of Amersfoort: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amersfoort gemiddeld € 2.526 duurder dan in Utrecht. Gemiddeld € 549.113 in Utrecht tegen € 551.639 in Amersfoort (-0,5%).
Utrecht€ 549.113
Amersfoort€ 551.639
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Utrecht | Amersfoort |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 549.113 | € 551.639 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +5,6% | +8,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +123,3% | +129,0% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 490.000 | € 446.000 |
| Koopwoningen | 45% | 58% |
| Meergezinswoningen | 59% | 38% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 168.736 | 72.367 |
| Inwoners | 376.757 | 163.298 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Utrecht
- Amersfoort
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Utrecht | Amersfoort |
|---|---|---|
| 2015 | € 245.900 | € 240.857 |
| 2016 | € 267.618 | € 262.805 |
| 2017 | € 307.737 | € 296.863 |
| 2018 | € 344.018 | € 340.318 |
| 2019 | € 379.770 | € 358.651 |
| 2020 | € 405.791 | € 379.129 |
| 2021 | € 469.949 | € 416.892 |
| 2022 | € 510.980 | € 468.507 |
| 2023 | € 474.406 | € 466.025 |
| 2024 | € 519.924 | € 510.887 |
| 2025 | € 549.113 | € 551.639 |
Woninggrootte
Utrecht
Amersfoort
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen