Den Haag of Utrecht: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Utrecht gemiddeld € 83.695 duurder dan in Den Haag. Gemiddeld € 465.418 in Den Haag tegen € 549.113 in Utrecht (-15,2%).
Den Haag€ 465.418
Utrecht€ 549.113
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Den Haag | Utrecht |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 465.418 | € 549.113 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +4,0% | +5,6% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +101,2% | +123,3% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 383.000 | € 490.000 |
| Koopwoningen | 43% | 45% |
| Meergezinswoningen | 79% | 59% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 274.171 | 168.736 |
| Inwoners | 568.945 | 376.757 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,6 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Den Haag
- Utrecht
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Den Haag | Utrecht |
|---|---|---|
| 2015 | € 231.302 | € 245.900 |
| 2016 | € 244.849 | € 267.618 |
| 2017 | € 266.672 | € 307.737 |
| 2018 | € 304.781 | € 344.018 |
| 2019 | € 324.838 | € 379.770 |
| 2020 | € 355.807 | € 405.791 |
| 2021 | € 411.717 | € 469.949 |
| 2022 | € 454.312 | € 510.980 |
| 2023 | € 413.689 | € 474.406 |
| 2024 | € 447.417 | € 519.924 |
| 2025 | € 465.418 | € 549.113 |
Woninggrootte
Den Haag
Utrecht
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen