Den Haag of Zoetermeer: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Den Haag gemiddeld € 7.529 duurder dan in Zoetermeer. Gemiddeld € 465.418 in Den Haag tegen € 457.889 in Zoetermeer (+1,6%).
Den Haag€ 465.418
Zoetermeer€ 457.889
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Den Haag | Zoetermeer |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 465.418 | € 457.889 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +4,0% | +5,4% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +101,2% | +125,8% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 383.000 | € 375.000 |
| Koopwoningen | 43% | 56% |
| Meergezinswoningen | 79% | 44% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 274.171 | 58.212 |
| Inwoners | 568.945 | 129.862 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 1,0 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Den Haag
- Zoetermeer
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Den Haag | Zoetermeer |
|---|---|---|
| 2015 | € 231.302 | € 202.777 |
| 2016 | € 244.849 | € 215.437 |
| 2017 | € 266.672 | € 230.590 |
| 2018 | € 304.781 | € 262.905 |
| 2019 | € 324.838 | € 289.012 |
| 2020 | € 355.807 | € 313.313 |
| 2021 | € 411.717 | € 351.459 |
| 2022 | € 454.312 | € 393.957 |
| 2023 | € 413.689 | € 391.641 |
| 2024 | € 447.417 | € 434.502 |
| 2025 | € 465.418 | € 457.889 |
Woninggrootte
Den Haag
Zoetermeer
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen