Den Haag of Leiden: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Leiden gemiddeld € 26.629 duurder dan in Den Haag. Gemiddeld € 465.418 in Den Haag tegen € 492.047 in Leiden (-5,4%).
Den Haag€ 465.418
Leiden€ 492.047
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Den Haag | Leiden |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 465.418 | € 492.047 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +4,0% | +3,8% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +101,2% | +108,1% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 383.000 | € 409.000 |
| Koopwoningen | 43% | 41% |
| Meergezinswoningen | 79% | 61% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 274.171 | 65.079 |
| Inwoners | 568.945 | 130.638 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,5 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Den Haag
- Leiden
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Den Haag | Leiden |
|---|---|---|
| 2015 | € 231.302 | € 236.456 |
| 2016 | € 244.849 | € 254.080 |
| 2017 | € 266.672 | € 283.245 |
| 2018 | € 304.781 | € 314.549 |
| 2019 | € 324.838 | € 349.233 |
| 2020 | € 355.807 | € 359.467 |
| 2021 | € 411.717 | € 405.468 |
| 2022 | € 454.312 | € 462.784 |
| 2023 | € 413.689 | € 454.317 |
| 2024 | € 447.417 | € 474.092 |
| 2025 | € 465.418 | € 492.047 |
Woninggrootte
Den Haag
Leiden
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen