Leiden of Zoetermeer: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Leiden gemiddeld € 34.158 duurder dan in Zoetermeer. Gemiddeld € 492.047 in Leiden tegen € 457.889 in Zoetermeer (+7,5%).
Leiden€ 492.047
Zoetermeer€ 457.889
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Leiden | Zoetermeer |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 492.047 | € 457.889 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +3,8% | +5,4% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +108,1% | +125,8% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 409.000 | € 375.000 |
| Koopwoningen | 41% | 56% |
| Meergezinswoningen | 61% | 44% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 65.079 | 58.212 |
| Inwoners | 130.638 | 129.862 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,5 | 1,0 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Leiden
- Zoetermeer
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Leiden | Zoetermeer |
|---|---|---|
| 2015 | € 236.456 | € 202.777 |
| 2016 | € 254.080 | € 215.437 |
| 2017 | € 283.245 | € 230.590 |
| 2018 | € 314.549 | € 262.905 |
| 2019 | € 349.233 | € 289.012 |
| 2020 | € 359.467 | € 313.313 |
| 2021 | € 405.468 | € 351.459 |
| 2022 | € 462.784 | € 393.957 |
| 2023 | € 454.317 | € 391.641 |
| 2024 | € 474.092 | € 434.502 |
| 2025 | € 492.047 | € 457.889 |
Woninggrootte
Leiden
Zoetermeer
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen