Utrecht of Almere: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Utrecht gemiddeld € 55.707 duurder dan in Almere. Gemiddeld € 549.113 in Utrecht tegen € 493.406 in Almere (+11,3%).
Utrecht€ 549.113
Almere€ 493.406
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Utrecht | Almere |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 549.113 | € 493.406 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +5,6% | +7,1% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +123,3% | +153,1% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 490.000 | € 397.000 |
| Koopwoningen | 45% | 62% |
| Meergezinswoningen | 59% | 30% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 168.736 | 94.045 |
| Inwoners | 376.757 | 229.574 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Utrecht
- Almere
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Utrecht | Almere |
|---|---|---|
| 2015 | € 245.900 | € 194.953 |
| 2016 | € 267.618 | € 206.317 |
| 2017 | € 307.737 | € 240.518 |
| 2018 | € 344.018 | € 272.616 |
| 2019 | € 379.770 | € 294.284 |
| 2020 | € 405.791 | € 330.079 |
| 2021 | € 469.949 | € 390.714 |
| 2022 | € 510.980 | € 439.053 |
| 2023 | € 474.406 | € 424.531 |
| 2024 | € 519.924 | € 460.849 |
| 2025 | € 549.113 | € 493.406 |
Woninggrootte
Utrecht
Almere
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen