Rotterdam of Utrecht: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Utrecht gemiddeld € 134.534 duurder dan in Rotterdam. Gemiddeld € 414.579 in Rotterdam tegen € 549.113 in Utrecht (-24,5%).
Rotterdam€ 414.579
Utrecht€ 549.113
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Rotterdam | Utrecht |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 414.579 | € 549.113 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,9% | +5,6% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +118,7% | +123,3% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 342.000 | € 490.000 |
| Koopwoningen | 35% | 45% |
| Meergezinswoningen | 75% | 59% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 328.408 | 168.736 |
| Inwoners | 672.960 | 376.757 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,6 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Rotterdam
- Utrecht
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Rotterdam | Utrecht |
|---|---|---|
| 2015 | € 189.536 | € 245.900 |
| 2016 | € 202.501 | € 267.618 |
| 2017 | € 227.834 | € 307.737 |
| 2018 | € 256.793 | € 344.018 |
| 2019 | € 282.910 | € 379.770 |
| 2020 | € 307.358 | € 405.791 |
| 2021 | € 364.018 | € 469.949 |
| 2022 | € 397.864 | € 510.980 |
| 2023 | € 383.652 | € 474.406 |
| 2024 | € 402.854 | € 519.924 |
| 2025 | € 414.579 | € 549.113 |
Woninggrootte
Rotterdam
Utrecht
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen