Rotterdam of Delft: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Delft gemiddeld € 39.287 duurder dan in Rotterdam. Gemiddeld € 414.579 in Rotterdam tegen € 453.866 in Delft (-8,7%).
Rotterdam€ 414.579
Delft€ 453.866
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Rotterdam | Delft |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 414.579 | € 453.866 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,9% | +10,7% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +118,7% | +114,1% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 342.000 | € 352.000 |
| Koopwoningen | 35% | 37% |
| Meergezinswoningen | 75% | 68% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 328.408 | 54.594 |
| Inwoners | 672.960 | 110.173 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,5 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Rotterdam
- Delft
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Rotterdam | Delft |
|---|---|---|
| 2015 | € 189.536 | € 211.971 |
| 2016 | € 202.501 | € 224.039 |
| 2017 | € 227.834 | € 250.075 |
| 2018 | € 256.793 | € 282.851 |
| 2019 | € 282.910 | € 311.299 |
| 2020 | € 307.358 | € 339.921 |
| 2021 | € 364.018 | € 395.478 |
| 2022 | € 397.864 | € 417.460 |
| 2023 | € 383.652 | € 388.177 |
| 2024 | € 402.854 | € 409.999 |
| 2025 | € 414.579 | € 453.866 |
Woninggrootte
Rotterdam
Delft
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen