Amsterdam of Rotterdam: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 216.042 duurder dan in Rotterdam. Gemiddeld € 630.621 in Amsterdam tegen € 414.579 in Rotterdam (+52,1%).
Amsterdam€ 630.621
Rotterdam€ 414.579
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Amsterdam | Rotterdam |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 630.621 | € 414.579 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,1% | +2,9% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +107,5% | +118,7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 518.000 | € 342.000 |
| Koopwoningen | 31% | 35% |
| Meergezinswoningen | 88% | 75% |
| Klasse van de middelste woning | 50 tot 75 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 486.769 | 328.408 |
| Inwoners | 934.526 | 672.960 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,4 | 0,6 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Amsterdam
- Rotterdam
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Amsterdam | Rotterdam |
|---|---|---|
| 2015 | € 303.925 | € 189.536 |
| 2016 | € 358.976 | € 202.501 |
| 2017 | € 407.670 | € 227.834 |
| 2018 | € 460.751 | € 256.793 |
| 2019 | € 484.995 | € 282.910 |
| 2020 | € 510.919 | € 307.358 |
| 2021 | € 569.890 | € 364.018 |
| 2022 | € 620.954 | € 397.864 |
| 2023 | € 568.161 | € 383.652 |
| 2024 | € 617.647 | € 402.854 |
| 2025 | € 630.621 | € 414.579 |
Woninggrootte
Amsterdam
Rotterdam
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen