Amsterdam of Haarlemmermeer: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 38.646 duurder dan in Haarlemmermeer. Gemiddeld € 630.621 in Amsterdam tegen € 591.975 in Haarlemmermeer (+6,5%).
Amsterdam€ 630.621
Haarlemmermeer€ 591.975
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Amsterdam | Haarlemmermeer |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 630.621 | € 591.975 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,1% | +6,6% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +107,5% | +134,8% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 518.000 | € 499.000 |
| Koopwoningen | 31% | 67% |
| Meergezinswoningen | 88% | 27% |
| Klasse van de middelste woning | 50 tot 75 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 486.769 | 68.125 |
| Inwoners | 934.526 | 165.255 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,4 | 1,1 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Amsterdam
- Haarlemmermeer
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Amsterdam | Haarlemmermeer |
|---|---|---|
| 2015 | € 303.925 | € 252.111 |
| 2016 | € 358.976 | € 276.861 |
| 2017 | € 407.670 | € 310.708 |
| 2018 | € 460.751 | € 346.593 |
| 2019 | € 484.995 | € 372.300 |
| 2020 | € 510.919 | € 403.265 |
| 2021 | € 569.890 | € 470.338 |
| 2022 | € 620.954 | € 527.074 |
| 2023 | € 568.161 | € 507.636 |
| 2024 | € 617.647 | € 555.385 |
| 2025 | € 630.621 | € 591.975 |
Woninggrootte
Amsterdam
Haarlemmermeer
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen