Amsterdam of Zaanstad: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 199.788 duurder dan in Zaanstad. Gemiddeld € 630.621 in Amsterdam tegen € 430.833 in Zaanstad (+46,4%).
Amsterdam€ 630.621
Zaanstad€ 430.833
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Amsterdam | Zaanstad |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 630.621 | € 430.833 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,1% | +3,7% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +107,5% | +119,8% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 518.000 | € 389.000 |
| Koopwoningen | 31% | 54% |
| Meergezinswoningen | 88% | 38% |
| Klasse van de middelste woning | 50 tot 75 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 486.769 | 72.329 |
| Inwoners | 934.526 | 162.828 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,4 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Amsterdam
- Zaanstad
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Amsterdam | Zaanstad |
|---|---|---|
| 2015 | € 303.925 | € 196.031 |
| 2016 | € 358.976 | € 204.936 |
| 2017 | € 407.670 | € 236.187 |
| 2018 | € 460.751 | € 264.508 |
| 2019 | € 484.995 | € 292.803 |
| 2020 | € 510.919 | € 315.668 |
| 2021 | € 569.890 | € 355.725 |
| 2022 | € 620.954 | € 410.834 |
| 2023 | € 568.161 | € 387.053 |
| 2024 | € 617.647 | € 415.308 |
| 2025 | € 630.621 | € 430.833 |
Woninggrootte
Amsterdam
Zaanstad
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen