Haarlem of Zaanstad: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Haarlem gemiddeld € 145.736 duurder dan in Zaanstad. Gemiddeld € 576.569 in Haarlem tegen € 430.833 in Zaanstad (+33,8%).
Haarlem€ 576.569
Zaanstad€ 430.833
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Haarlem | Zaanstad |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 576.569 | € 430.833 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +5,1% | +3,7% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +115,0% | +119,8% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 505.000 | € 389.000 |
| Koopwoningen | 53% | 54% |
| Meergezinswoningen | 52% | 38% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 80.430 | 72.329 |
| Inwoners | 168.743 | 162.828 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,7 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Haarlem
- Zaanstad
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Haarlem | Zaanstad |
|---|---|---|
| 2015 | € 268.197 | € 196.031 |
| 2016 | € 290.367 | € 204.936 |
| 2017 | € 324.843 | € 236.187 |
| 2018 | € 383.576 | € 264.508 |
| 2019 | € 417.583 | € 292.803 |
| 2020 | € 447.447 | € 315.668 |
| 2021 | € 507.862 | € 355.725 |
| 2022 | € 561.362 | € 410.834 |
| 2023 | € 507.289 | € 387.053 |
| 2024 | € 548.843 | € 415.308 |
| 2025 | € 576.569 | € 430.833 |
Woninggrootte
Haarlem
Zaanstad
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen