Zaanstad of Alkmaar: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Zaanstad gemiddeld € 6.768 duurder dan in Alkmaar. Gemiddeld € 430.833 in Zaanstad tegen € 424.065 in Alkmaar (+1,6%).
Zaanstad€ 430.833
Alkmaar€ 424.065
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Zaanstad | Alkmaar |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 430.833 | € 424.065 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +3,7% | +11,2% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +119,8% | +117,7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 389.000 | € 380.000 |
| Koopwoningen | 54% | 59% |
| Meergezinswoningen | 38% | 39% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 72.329 | 54.739 |
| Inwoners | 162.828 | 112.896 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,9 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Zaanstad
- Alkmaar
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Zaanstad | Alkmaar |
|---|---|---|
| 2015 | € 196.031 | € 194.809 |
| 2016 | € 204.936 | € 214.497 |
| 2017 | € 236.187 | € 238.071 |
| 2018 | € 264.508 | € 262.519 |
| 2019 | € 292.803 | € 286.883 |
| 2020 | € 315.668 | € 313.937 |
| 2021 | € 355.725 | € 365.446 |
| 2022 | € 410.834 | € 399.298 |
| 2023 | € 387.053 | € 393.418 |
| 2024 | € 415.308 | € 381.336 |
| 2025 | € 430.833 | € 424.065 |
Woninggrootte
Zaanstad
Alkmaar
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen