Amsterdam of Alkmaar: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 206.556 duurder dan in Alkmaar. Gemiddeld € 630.621 in Amsterdam tegen € 424.065 in Alkmaar (+48,7%).
Amsterdam€ 630.621
Alkmaar€ 424.065
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Amsterdam | Alkmaar |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 630.621 | € 424.065 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,1% | +11,2% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +107,5% | +117,7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 518.000 | € 380.000 |
| Koopwoningen | 31% | 59% |
| Meergezinswoningen | 88% | 39% |
| Klasse van de middelste woning | 50 tot 75 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 486.769 | 54.739 |
| Inwoners | 934.526 | 112.896 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,4 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Amsterdam
- Alkmaar
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Amsterdam | Alkmaar |
|---|---|---|
| 2015 | € 303.925 | € 194.809 |
| 2016 | € 358.976 | € 214.497 |
| 2017 | € 407.670 | € 238.071 |
| 2018 | € 460.751 | € 262.519 |
| 2019 | € 484.995 | € 286.883 |
| 2020 | € 510.919 | € 313.937 |
| 2021 | € 569.890 | € 365.446 |
| 2022 | € 620.954 | € 399.298 |
| 2023 | € 568.161 | € 393.418 |
| 2024 | € 617.647 | € 381.336 |
| 2025 | € 630.621 | € 424.065 |
Woninggrootte
Amsterdam
Alkmaar
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen