Amsterdam of Haarlem: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Amsterdam gemiddeld € 54.052 duurder dan in Haarlem. Gemiddeld € 630.621 in Amsterdam tegen € 576.569 in Haarlem (+9,4%).
Amsterdam€ 630.621
Haarlem€ 576.569
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Amsterdam | Haarlem |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 630.621 | € 576.569 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,1% | +5,1% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +107,5% | +115,0% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 518.000 | € 505.000 |
| Koopwoningen | 31% | 53% |
| Meergezinswoningen | 88% | 52% |
| Klasse van de middelste woning | 50 tot 75 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 486.769 | 80.430 |
| Inwoners | 934.526 | 168.743 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,4 | 0,7 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Amsterdam
- Haarlem
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Amsterdam | Haarlem |
|---|---|---|
| 2015 | € 303.925 | € 268.197 |
| 2016 | € 358.976 | € 290.367 |
| 2017 | € 407.670 | € 324.843 |
| 2018 | € 460.751 | € 383.576 |
| 2019 | € 484.995 | € 417.583 |
| 2020 | € 510.919 | € 447.447 |
| 2021 | € 569.890 | € 507.862 |
| 2022 | € 620.954 | € 561.362 |
| 2023 | € 568.161 | € 507.289 |
| 2024 | € 617.647 | € 548.843 |
| 2025 | € 630.621 | € 576.569 |
Woninggrootte
Amsterdam
Haarlem
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen