Rotterdam of Dordrecht: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Rotterdam gemiddeld € 22.824 duurder dan in Dordrecht. Gemiddeld € 414.579 in Rotterdam tegen € 391.755 in Dordrecht (+5,8%).
Rotterdam€ 414.579
Dordrecht€ 391.755
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Rotterdam | Dordrecht |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 414.579 | € 391.755 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +2,9% | +8,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +118,7% | +111,3% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 342.000 | € 331.000 |
| Koopwoningen | 35% | 58% |
| Meergezinswoningen | 75% | 45% |
| Klasse van de middelste woning | 75 tot 100 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 328.408 | 57.537 |
| Inwoners | 672.960 | 122.796 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,6 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Rotterdam
- Dordrecht
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Rotterdam | Dordrecht |
|---|---|---|
| 2015 | € 189.536 | € 185.369 |
| 2016 | € 202.501 | € 184.287 |
| 2017 | € 227.834 | € 200.733 |
| 2018 | € 256.793 | € 218.882 |
| 2019 | € 282.910 | € 237.053 |
| 2020 | € 307.358 | € 258.874 |
| 2021 | € 364.018 | € 299.241 |
| 2022 | € 397.864 | € 344.193 |
| 2023 | € 383.652 | € 337.051 |
| 2024 | € 402.854 | € 362.740 |
| 2025 | € 414.579 | € 391.755 |
Woninggrootte
Rotterdam
Dordrecht
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen