Breda of Dordrecht: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Breda gemiddeld € 117.632 duurder dan in Dordrecht. Gemiddeld € 509.387 in Breda tegen € 391.755 in Dordrecht (+30,0%).
Breda€ 509.387
Dordrecht€ 391.755
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Breda | Dordrecht |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 509.387 | € 391.755 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +5,0% | +8,0% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +106,6% | +111,3% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 419.000 | € 331.000 |
| Koopwoningen | 55% | 58% |
| Meergezinswoningen | 41% | 45% |
| Klasse van de middelste woning | 100 tot 150 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 88.201 | 57.537 |
| Inwoners | 188.779 | 122.796 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,9 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Breda
- Dordrecht
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Breda | Dordrecht |
|---|---|---|
| 2015 | € 246.592 | € 185.369 |
| 2016 | € 266.550 | € 184.287 |
| 2017 | € 295.568 | € 200.733 |
| 2018 | € 329.476 | € 218.882 |
| 2019 | € 349.971 | € 237.053 |
| 2020 | € 378.935 | € 258.874 |
| 2021 | € 427.348 | € 299.241 |
| 2022 | € 470.555 | € 344.193 |
| 2023 | € 437.260 | € 337.051 |
| 2024 | € 484.925 | € 362.740 |
| 2025 | € 509.387 | € 391.755 |
Woninggrootte
Breda
Dordrecht
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen