Tilburg of 's-Hertogenbosch (Den Bosch): huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in 's-Hertogenbosch (Den Bosch) gemiddeld € 81.629 duurder dan in Tilburg. Gemiddeld € 424.838 in Tilburg tegen € 506.467 in 's-Hertogenbosch (Den Bosch) (-16,1%).
Tilburg€ 424.838
's-Hertogenbosch (Den Bosch)€ 506.467
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Tilburg | 's-Hertogenbosch (Den Bosch) |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 424.838 | € 506.467 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +6,6% | +5,9% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +108,1% | +100,0% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 339.000 | € 417.000 |
| Koopwoningen | 50% | 53% |
| Meergezinswoningen | 38% | 41% |
| Klasse van de middelste woning | 100 tot 150 m² | 100 tot 150 m² |
| Woningen | 107.237 | 76.845 |
| Inwoners | 230.357 | 161.530 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,8 | 0,9 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Tilburg
- 's-Hertogenbosch (Den Bosch)
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Tilburg | 's-Hertogenbosch (Den Bosch) |
|---|---|---|
| 2015 | € 204.190 | € 253.262 |
| 2016 | € 208.106 | € 266.306 |
| 2017 | € 227.092 | € 288.878 |
| 2018 | € 247.997 | € 314.713 |
| 2019 | € 265.272 | € 333.172 |
| 2020 | € 293.733 | € 371.124 |
| 2021 | € 342.612 | € 412.222 |
| 2022 | € 384.896 | € 463.836 |
| 2023 | € 371.491 | € 443.955 |
| 2024 | € 398.630 | € 478.097 |
| 2025 | € 424.838 | € 506.467 |
Woninggrootte
Tilburg
's-Hertogenbosch (Den Bosch)
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen