Tilburg of Maastricht: huizenprijzen vergeleken
In 2025 was een bestaande koopwoning in Tilburg gemiddeld € 11.167 duurder dan in Maastricht. Gemiddeld € 424.838 in Tilburg tegen € 413.671 in Maastricht (+2,7%).
Tilburg€ 424.838
Maastricht€ 413.671
Laatste officiële CBS-cijfers (bijgewerkt )
| Kenmerk | Tilburg | Maastricht |
|---|---|---|
| Gemiddelde verkoopprijs 2025 | € 424.838 | € 413.671 |
| Verandering t.o.v. 2024 | +6,6% | +4,7% |
| Verandering t.o.v. 2015 | +108,1% | +86,7% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 339.000 | € 313.000 |
| Koopwoningen | 50% | 39% |
| Meergezinswoningen | 38% | 52% |
| Klasse van de middelste woning | 100 tot 150 m² | 75 tot 100 m² |
| Woningen | 107.237 | 66.249 |
| Inwoners | 230.357 | 125.563 |
| Auto’s per huishouden (context) | 0,8 | 0,6 |
Prijsontwikkeling 2015–2025
- Tilburg
- Maastricht
Cijfers in de grafiek
| Jaar | Tilburg | Maastricht |
|---|---|---|
| 2015 | € 204.190 | € 221.578 |
| 2016 | € 208.106 | € 223.194 |
| 2017 | € 227.092 | € 240.627 |
| 2018 | € 247.997 | € 269.823 |
| 2019 | € 265.272 | € 283.456 |
| 2020 | € 293.733 | € 316.733 |
| 2021 | € 342.612 | € 353.620 |
| 2022 | € 384.896 | € 369.617 |
| 2023 | € 371.491 | € 374.547 |
| 2024 | € 398.630 | € 394.938 |
| 2025 | € 424.838 | € 413.671 |
Woninggrootte
Tilburg
Maastricht
Woningvoorraad naar oppervlakteklasse, begin 2026 (CBS 83704NED).
Meer vergelijkingen
Het CBS waarschuwt: gemiddelde verkoopprijzen zijn geen prijsindex. Het gemiddelde verandert ook als er een andere mix van woningen wordt verkocht, bijvoorbeeld meer appartementen of grotere huizen. Voor de echte prijsontwikkeling gebruikt het CBS de prijsindex (tabel 85792NED).
Woonlasten, kamers, parkeren en prijs per m² staan hier niet: daarvoor is geen vrije officiële bron per gemeente. Methode en bronnen